|
发表于 2019-9-28 22:51:58
|
显示全部楼层
本帖最后由 hazzzzz 于 2019-9-28 22:53 编辑
2019年7月分行业规模以上工业企业总产值(一)
单位:万元
指 标 7月 增速(%) 1-7月 增速(%)
全市总计 2130953 -1.4 14083145 3.2
黑色金属矿采矿业 182 -37.7 6226 326.6
有色金属矿采选业 1579 -0.1 9832 12.0
非金属矿采选业 6629 -40.2 58718 -0.6
开采辅助活动 3361 13.7 21083 12.3
其他采矿业 0 0.0 0 0.0
农副食品加工业 297520 0.2 2027078 0.6
其中:植物油加工 71241 -12.8 394415 -26.9
制糖 9081 9504.5 372159 21.3
水产品加工 93230 -11.8 536236 1.7
食品制造业 21220 -18.2 109357 -9.9
酒.饮料和精制茶制造业 19620 -8.0 138998 19.1
烟草制品业 16231 2.3 118131 15.1
纺织业 8752 1.8 47505 -0.3
纺织服装、服饰业 3925 -7.9 26054 14.9
皮革毛皮羽毛制品业 43001 13.0 224437 24.1
木材.竹.藤.棕.草制品业 23903 -45.3 194825 -23.6
家具制造业 62154 -25.0 525711 -5.9
造纸及纸制品业 258006 31.4 1565495 14.6
印刷、记录媒介复制 14296 -16.9 92546 3.8
文教体育娱乐用品制造业 1039 -38.3 10857 55.3
石油加工.炼焦业 269008 -9.6 1752296 0.5
化学原料及化学制造业 40831 -37.3 267026 -31.4
医药制造业 16040 17.7 122962 4.4
橡胶和塑料制品业 24161 -10.3 133515 -11.3
非金属矿制品业 85614 -7.8 641866 1.7
黑色金属冶炼压延加工业 297847 -1.4 2186662 9.3
有色金属冶炼压延加工业 1599 -65.2 11014 -39.2
金属制品业 37889 -39.2 260082 -4.3
通用机械制造业 4655 -25.3 34895 13.6
专用设备制造业 16608 -45.2 189902 1.1
汽车制造业 5791 -6.7 37505 -4.5
铁路船舶和其他运输设备制造 1864 -57.5 13471 -24.9
电气机械及器材制造业 188161 -3.0 967013 7.1
通信设备.计算机制造业 1792 44.1 26414 191.5
其他制造业 192 47.1 1266 50.5
废弃资源废旧材料回收业 16409 3.5 110393 34.3
金属制品.机械和设备修理业 1774 61.5 12716 42.8
电力.热力生产和供应业 132544 20.5 806859 13.2
燃气生产和供应业 5613 -67.0 38975 -60.1
自来水的生产和供应业 6316 5.2 41052 6.6
|
|