|
发表于 2020-1-16 15:54:35
|
显示全部楼层
2011~2018 旅客吞吐量
哈尔滨 大连 沈阳
全国位次 本期完成 全国位次 本期完成 全国位次 本期完成
2018 20 20,431,432 24 18,758,171 23 19,027,398
2017 21 18,810,317 23 17,503,810 24 17,342,626
2016 21 16,267,130 22 15,258,209 24 14,967,228
2015 22 14,054,357 21 14,154,130 24 12,680,118
2014 23 12,239,026 20 13,551,223 21 12,800,272
2013 23 10,259,908 17 14,083,131 20 12,106,952
2012 22 9,143,823 16 13,337,184 20 11,011,800
2011 23 7,841,521 15 12,012,094 19 10,231,185
|
|