|

楼主 |
发表于 2016-4-1 17:13:59
|
显示全部楼层
封顶
| . . . . | 武汉中心|438.00米|88层
|
| . . . | 民生银行大厦|331.30米|68层
|
| 越秀财富中心|333.00米|68层
|
| . . . | 世界贸易大厦|273.00米|60层
|
| CFD时代财富中心|264.80米|47层
|
| 普提金国际金融中心|264.00米|56层
|
| 平安大厦|251.44米|59层
|
| 长江传媒大厦|249.00米|49层
|
| 长城汇|242.90米|47层
|
| 卓尔钰龙国际中心|237.00米|54层
|
| 广发银行大厦|232.60米|54层
|
| 欧亚广场|228.00米|45层
| 20160331第46次顶升后超越 | 中华城|227.70米|51层
| 保利文化广场|221.00米|46层
| 20160326第45次顶升后超越
| 新世界国贸大厦|212.00米|55层 | 20160314第43次顶升后超越 | 浙商国际大厦|211.60米|48层
| 汉江国际IFC|211.32米|41层
| 沿海菱角湖壹号|210米|41层
| 20160307第42次顶升后超越 | 新时代商务中心|208.00米|48层
| 建银大厦|208.00米|50层
| 八大家花园改造项目|206.20米|45层
| 20160301第41次顶升后超越
| 广电中心大厦|200.50米|37层
| 20160202第40次顶升后超越 |
|
评分
-
2
查看全部评分
-
|