|
发表于 2015-7-6 15:48:22
|
显示全部楼层
开 发 商: 天津高盛房地产开发有限公司
序号 地址缩写 总层数 面积(㎡) 户型 销售单价上限(元/㎡) 朝向 建筑结构 房屋用途 产权年限(年)
3377 3号楼--56i50 56 14.86 敞开式 50000 南北偏东 钢混结构 酒店型公寓 40
3378 3号楼--56i55 56 14.86 敞开式 50000 南北偏东 钢混结构 酒店型公寓 40
3379 3号楼--56i56 56 11.99 敞开式 53000 南北偏东 钢混结构 酒店型公寓 40
3380 3号楼--56i49 56 11.99 敞开式 39000 南北偏东 钢混结构 酒店型公寓 40
3381 3号楼--56i51 56 11.13 敞开式 63000 南北偏东 钢混结构 酒店型公寓 40
3382 3号楼--56i54 56 11.13 敞开式 63000 南北偏东 钢混结构 酒店型公寓 40
3383 3号楼--56i53 56 10.12 敞开式 69000 南北偏东 钢混结构 酒店型公寓 40
3384 3号楼--56i52 56 10.12 敞开式 69000 南北偏东 钢混结构 酒店型公寓 40
3385 3号楼--56i58 56 7.61 敞开式 49000 南北偏东 钢混结构 酒店型公寓 40
3386 3号楼--56i60 56 7.07 敞开式 60000 南北偏东 钢混结构 酒店型公寓 40
3387 3号楼--56i59 56 7.07 敞开式 60000 南北偏东 钢混结构 酒店型公寓 40
3388 3号楼--56i48 56 6.26 敞开式 50000 南北偏东 钢混结构 酒店型公寓 40
3389 3号楼--56i47 56 6.26 敞开式 50000 南北偏东 钢混结构 酒店型公寓 40
3390 3号楼--56i44 56 6.26 敞开式 50000 南北偏东 钢混结构 酒店型公寓 40
3391 3号楼--56i43 56 6.26 敞开式 50000 南北偏东 钢混结构 酒店型公寓 40
3392 3号楼--56i57 56 5.55 敞开式 221000 南北偏东 钢混结构 酒店型公寓 40 |
|