|
发表于 2014-5-5 12:34:36
|
显示全部楼层
11.8万处于底部,但是希望能够保持,别比哈尔滨低就好。昆明就别提了。。
1.北京,1969年建成首条线, 现有17条线,465公里, 日客运量900-1000万
2.香港,1979年 , 9条, 168.1公里, 340万
3.天津,1984年 , 4条, 136公里, 102万
4.上海,1994年 , 12条, 567公里, 800万
5.广州,1997年 , 8条 , 260.5公里, 550万
6.深圳,2004年 , 5条, 178公里, 250万
7.南京,2005年 , 2条, 87公里, 150万
8.成都,2010年 , 2条, 70公里, 75万
9.沈阳,2010年 , 2条, 50公里, 80万
10.佛山,2010年广佛线佛山段, 1条, 14.8公里, 13万
11.重庆,2011年(2011前有轻轨)5条,142.6公里, 110万
12.西安, 2011年, 2条, 45.9公里, 50万
13.苏州,2012年, 2条, 46.8公里, 45万
14.昆明,2012年, 2条, 40.1公里, 3万
15.杭州, 2012年, 1条, 48公里, 30万
16.武汉, 2012年,(2012前有轻轨) 3条, 73公里, 100万
17.哈尔滨,2013年, 1条 , 27.3公里, 10万 |
|