导 航
楼主: xiexin3000

2012年8月中国各主要城市摩天排行(完整版)

  [复制链接]
发表于 2012-8-30 13:19:11 | 显示全部楼层
顶顶,楼主辛苦了~
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-8-30 13:34:37 | 显示全部楼层
回复 31# peterthomas


    为高楼迷服务.............呵呵.....................
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-30 13:49:39 | 显示全部楼层
回复 29# xiexin3000


    和T1一样,但是现在已经210M了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-8-30 13:58:19 | 显示全部楼层
好的,谢谢指正..已更新..
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-8-30 14:04:05 | 显示全部楼层
以后希望能每到月底,出月报表..呵呵..
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-8-30 14:05:29 | 显示全部楼层
在此基础上,出2012年9月中国各主要城市摩天排行(完整版)

看到9月份的变化又如何..呵呵..
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-8-30 21:12:49 | 显示全部楼层
沉了?自己来顶,太没意思..我正在搜集和整理香港的资料..唉..工作量真大..
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-8-30 21:49:58 | 显示全部楼层
青岛建成和封顶150+摩天建筑排行榜(截止2012年8月)
NO. 高度 层数 项目名称 状态 建成年份  
1 249.00米 54层 青岛国际金融中心 建成 1999
2 240.00米 50层 青岛万邦中心 建成 2010
3 237.70米 50层 青岛中铁青岛中心A座 建成 2012  
4 237.70米 50层 青岛中铁青岛中心B座 建成 2012  
5 223.00米 42层 青岛远雄国际广场 建成 2011  
6 213.00米 49层 青岛百盛商业大厦 建成 1998
7 199.90米 55层 青岛开发区国际贸易中心A座 建成 2010
8 198.00米 50层 青岛东海路9号A座 建成 2008
9 198.00米 50层 青岛东海路9号B座 建成 2008
10 188.90米 39层 青岛颐中皇冠假日酒店 建成 1998
11 188.80米 45层 青岛中铁青岛中心C座 建成 2012  
12 170.45米 37层 青岛乾豪国际广场 封顶 2012
13 170.00米 50层 青岛凯悦中心A座 建成 2009
14 164.00米 40层 青岛黄金岁月 建成 2000
15 160.00米 50层 青岛凯悦中心B座 建成 2009
16 160.00米 33层 青岛华仁国际大厦 建成 2002
17 159.00米 35层 青岛永兴国际广场 封顶 2012  
18 160.00米 38层 青岛广电大厦 建成 2000
19 158.00米 42层 青岛港国际客运中心A座 建成 1996
20 158.00米 42层 青岛港国际客运中心B座 建成 1996
21 156.00米 40层 青岛颐和国际A座 建成 2007
22 152.00米 46层 青岛欧亚中心 封顶 2012
23 151.00米 44层 青岛万达商务楼B座 建成 2010
24 150.00米 43层 青岛万达商务楼A座 建成 2010
25 150.00米 35层 青岛天泰金融广场B座 建成 2012
26 150.00米 35层 青岛大荣中心 封顶 2012
27 150.00米 41层 青岛海上嘉年华A座 封顶 2012
28 150.00米 41层 青岛海上嘉年华B座 封顶 2012
29 150.00米 47层 青岛开发区国际贸易中心A座 建成 2010
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-8-30 22:21:19 | 显示全部楼层
沈阳建成和封顶150+摩天建筑排行榜(截止2012年8月)

NO. 高度 层数 项目名称 状态 建成年份

1 310.95米 75层 沈阳茂业中心-主塔楼    封顶 2012

2 260.00米 62层 沈阳新地中心/东北世贸广场   封顶 2012

3 245.00米 56层 沈阳龙之梦亚太中心双塔A  封顶 2012

4 245.00米 56层 沈阳龙之梦亚太中心双塔B   封顶 2012

5 219.00米 45层 沈阳皇朝万鑫大厦-A塔 建成 2008

6 200.00米 55层 沈阳华丰嘉德广场-公寓1  封顶 2012

7 200.00米 55层 沈阳华丰嘉德广场-公寓2  封顶 2012

8 188.00米 43层 沈阳东北电力大楼  建成 1997

9 187.80米 54层 沈阳茂业中心-公寓楼  封顶 2012

10 187.40米 43层 沈阳东北传媒大厦  建成 1996

11 186.00米 48层 沈阳同方时代广场-A塔 封顶 2012

12 186.00米 48层 沈阳同方时代广场-B塔   封顶  2012

13 185.80米 45层 沈阳新恒基国际大厦  建成 1998

14 180.00米 45层 沈阳凤凰大厦二期  封顶 2012

15 180.00米 33层 沈阳华润中心-办公楼 建成 2009

16 180.00米 43层 沈阳朗勤·泰元中心 封顶 2012

17 177.60米 58层 沈阳世茂天城-1#  建成  2010

18 177.60米 58层 沈阳世茂天城-4#  建成  2010

19 170.00米 45层 沈阳华润中心-悦府C  建成  2011

20 170.00米 45层 沈阳华润中心-悦府B  建成  2011

21 170.00米 45层 沈阳华润中心-悦府A  建成  2011

22 167.00米 47层 沈阳东大丽湾国际  封顶 2012

23 165.60米 54层 沈阳世茂天城-6#  建成 2010

24 163.00米 44层 沈阳茂业中心-住宅楼  封顶 2012

25 159.60米 52层 沈阳世茂天城-3#  封顶 2012

26 154.00米 29层 沈阳华润中心-君悦酒店  封顶 2012

27 152.00米 37层 沈阳皇朝万鑫大厦-C座  建成 2008

28 152.00米 37层 沈阳皇朝万鑫大厦-B座  建成 2008

29 150.00米 35层 沈阳华强广场  建成 2011

30 150.00米 42层 沈阳东方城市广场 建成 2009

31 150.00米 38层 沈阳泛华广场-1  封顶 2012

32 150.00米 38层 沈阳新世界名汇  封顶 2012
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-8-30 23:39:29 | 显示全部楼层
香港200+高楼数量有可能超过120栋...这个数字真是吓死个人...太夸张了..
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-8-31 00:42:25 | 显示全部楼层
香港真的好猛...

香港建成和封顶200+摩天建筑排行榜(截止2012年8月)

1 环球贸易广场  484米 118层 西九龙 2010年
2 国际金融中心二期 415.8米 90层 中环 2003年
3 中环广场  374米 78层 湾仔 1992年
4 中银大厦  367.4米 72层 金钟 1990年
5 中环中心  346米 73层 中环 1998年
6 如心广场一座 318.8米 80层 荃湾 2008年
7 港岛东中心  308米 69层 鲗鱼涌 2008年
8 长江集团中心 282.9米 62层 中环 1999年
9  天玺一座   269.9米 68层 西九龙 2008年
10 天玺二座   269.9米 68层 西九龙 2008年
11 河内道18号(名鑄) 261米 67层 尖沙咀 2008年
12 擎天半岛第一座 256.3米 75层 西九龙 2003年
13 朗豪坊  255.1米 59层 旺角 2004年
14 君临天下  255米 74层 西九龙 2004年
15 晓庐  252.4米 72层 跑马地 2003年
16 宏利保险大厦  240.4米 52层 铜锣湾 1998年
17 擎天半岛第二座 2 236米 66层 西九龙 2004年
18 日出康城领峰第六座  233米 76层 将军澳 2011年
19 日出康城领峰第七座  233米 76层 将军澳 2011年
20 日出康城领峰第八座  233米 76层 将军澳 2011年
21 海名轩  232.6米 70层 红磡 2001年
22 凯旋门   231米 65层 西九龙 2006年
23 中远大厦  230米 53层 上环 1998年
24 宝翠园第五座  227米 61层 西环半山区 2001年
25 宝翠园第六座   227米 61层 西环半山区 2001年
26 宝翠园第一座  221米 63层 西环半山区 2000年
27 宝翠园第二座  221米 63层 西环半山区 2000年
28 地利根德阁第三座  220米 69层 中环半山区 1993年
29 御峰 219.8米 65层 跑马地 2001年
30 万景峰第二座 219.5米 67层 荃湾西 2010年
31 万景峰第四座 219.5米 67层 荃湾西 2010年
32 万景峰第五座 219.5米 67层 荃湾西 2010年
33 嘉亨湾第二座  219米 63层 西湾河 2005年
34 嘉亨湾第三座  219米 63层 西湾河 2005年
35 嘉亨湾第四座  219米 63层 西湾河 2005年
36 嘉亨湾第五座  219米 63层 西湾河 2005年
37 擎天半岛第三座  218米 64层 西九龙 2003年
38 合和中心 216米 64层 湾仔 1980年
39 日出康城领都第二座  216米 70层 将军澳 2010年
40 日出康城领都第三座  216米 70层 将军澳 2010年
41 日出康城领都第五座  216米 70层 将军澳 2010年
42 上林第一座 216米 69层 大坑道11號  2011年
43 上林第二座 216米 69层 大坑道11號  2011年
44 日出康城領凱第一座  215米 72层 将军澳 2012年
45 日出康城領凱第二座  215米 72层 将军澳 2012年
46 日出康城領凱第三座  215米 72层 将军澳 2012年
47 日出康城領凱第四座  215米 72层 将军澳 2012年
48 日出康城領凱第五座  215米 72层 将军澳 2012年
49 日出康城領凱第六座  215米 72层 将军澳 2012年
50 日出康城領凱第七座  215米 72层 将军澳 2012年
51 日出康城領凱第八座  215米 72层 将军澳 2012年
52 日出康城領凱第九座  215米 72层 将军澳 2012年
53 新鸿基中心  215米 56层 湾仔 1981年
54 爵悦庭 1座  215米 63层 西环半山区 2010年
55 爵悦庭 2座  215米 63层 西环半山区 2010年
56 宝翠园第三座  214米 61层 西环半山区 2000年
57 宝翠园第八座  214米 61层 西环半山区 2001年
58 港岛香格里拉酒店  213.4米 57层 金钟 1991年
59 懿峯213米 63层 西环半山区2012年
60 萃峯 213米 58层  西环半山区2012年
61 瑧環 213米 62层  西區 香港堅道38號2012年
62 盛薈一座 213米 56层 大圍美田路1號 2012年
63 盛薈二座 213米 56层 大圍美田路1號 2012年
64 盛薈三座 213米 56层 大圍美田路1號 2012年
65 盛薈四座 213米 56层 大圍美田路1號 2012年
66 港景峰第一座 213米 62层 尖沙咀 2003年
67 港景峰第二座  213米 62层 尖沙咀 2003年
68 港景峰第三座  213米 62层 尖沙咀 2003年
69 嘉亨湾第一座  213米 66层 西湾河 2005年
70 嘉亨湾第六座  213米 66层 西湾河 2005年
71 亮贤居  213米 55层 大角嘴 2009年
72 帝峰皇殿 213米 63层 奧運站海泓道及海庭道交界 2012年
73 擎天半岛第五座  212米 62层 西九龙 2003年
74 乐悠居  212米 48层 荃湾 2006年
75 加多近山 211米 55层  堅尼地城 加多近街37A號 2012年
76 国际金融中心一期  210米 38层 中环 1998年
77 日出康城首都第一座  210米 70层 将军澳 2009年
78 日出康城首都第二座  210米 70层 将军澳 2009年
79 新都会广场第二座  208.9米 47层 葵涌 1992年
80 擎天半岛第六座  6 206米 60层 西九龙 2003年
81 日出康城首都第三座  3 206米 68层 将军澳 2009年
82 日出康城首都第五座  206米 68层 将军澳 2009年
83 花旗银行大厦  205.5米 51层 中环 1992年
84 梅理大厦  205.4米 47层 金钟 2004年
85 香港四季酒店  205.1米 55层 中环 2005年
86 都会駅第一座  205米 62层 将军澳 2007年
87 都会駅第二座  205米 62层 将军澳 2007年
88 蓝湾半岛1座  202.2米 60层 小西湾 2001年
89 蓝湾半岛2座  202.2米 60层 小西湾 2001年
90 蓝湾半岛3座  202.2米 60层 小西湾 2001年
91 蓝湾半岛4座  202.2米 60层 小西湾 2001年
92 蓝湾半岛5座  202.2米 60层 小西湾 2001年
93 蓝湾半岛6座  202.2米 60层 小西湾 2001年
94 蓝湾半岛7座  202.2米 60层 小西湾 2001年
95 蓝湾半岛8座  202.2米 60层 小西湾 2001年
96 蓝湾半岛9座  202.2米 60层 小西湾 2001年
97 御凯第一座  202米 50层 荃湾 2009年
98 御凯第二座 202米 50层 荃湾 2009年
99 中国网络中心  201.2米 52层 湾仔 2000年
100 日出康城领都第一座  200米 65层 将军澳 2010年
101 日出康城首都第六座 200米 66层 将军澳 2009年
102 縉城峰 200米 53层  西營盤第一街8號 2012年
103 瓏壐第一座 200米 52层  奧運海輝道10號 2012年
104 瓏壐第二座 200米 52层  奧運海輝道10號 2012年
105 瓏壐第三座 200米 52层  奧運海輝道10號 2012年
106 瓏壐第四座 200米 52层  奧運海輝道10號 2012年
107 城中駅第一座 200米 63层 将军澳 2002年
108 城中駅第二座 200米 63层 将军澳 2002年
109 城中駅第三座 200米 63层 将军澳 2002年
110 城中駅第四座 200米 63层 将军澳 2002年
111 城中駅第五座 200米 63层 将军澳 2002年
112 城中駅第六座  200米 63层 将军澳 2002年
113 城中駅第七座 200米 63层 将军澳 2002年
114 城中駅第八座 200米 63层 将军澳 2002年
115 城中駅第九座 200米 63层 将军澳 2002年
116 城中駅第十座 200米 63层 将军澳 2002年
117 曼克顿山1座 200米 65层 深水埗荔枝角 2001年
118 曼克顿山2座 200米 65层 深水埗荔枝角 2001年
119 曼克顿山3座 200米 65层 深水埗荔枝角 2001年
120 曼克顿山4座 200米 65层 深水埗荔枝角 2001年
121 曼克顿山5座  200米 65层 深水埗荔枝角 2001年
122 曼克顿山6座 200米 65层 深水埗荔枝角 2001年
123 泓都第一座 200米 59层 坚尼地城新海旁38号2003年
124 泓都第二座 200米 59层 坚尼地城新海旁38号2003年
125 泓都第三座 200米 59层 坚尼地城新海旁38号2003年



不完全统计
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-31 13:37:21 | 显示全部楼层
还是香港牛逼
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-31 13:40:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 caohui 于 2012-8-31 13:48 编辑
在此基础上,出2012年9月中国各主要城市摩天排行(完整版)

看到9月份的变化又如何..呵呵..
xiexin3000 发表于 2012-8-30 14:05


期待每个月出报表,武汉目前建成及封顶是46栋,地上施工是45栋,很多都已接近封顶
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-31 13:51:52 | 显示全部楼层
根据各项目目前进度推算和不完全统计,2012年年底武汉建成+封顶的150+将达到80栋以上
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-31 16:56:08 | 显示全部楼层
合肥建成和封顶的商业150+有17栋  邮电1栋 滨湖世纪城10栋 东怡1栋 之心城1栋 IFC 1栋 广电1栋  ...如果包括住宅万达160M住宅还有6栋
sangguo 发表于 2012-8-29 11:22



    其他城市都统计包含了住宅的,合肥包含住宅是23栋150+
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|高楼迷

GMT+8, 2025-6-23 16:31 , Processed in 0.044899 second(s), 3 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表