146 | 清溪中国智能骨干网项目 | 项目计划总投资约10亿元,总用地约500亩,分两至三期投资建设。整个项目建成后,预计每天可承担阿里系电商订单15万单以上,每年创造100亿的电商直接销售收入。其中,项目一期总投资约35350万元,总用地面积约147.94亩,一期建成后,预计每天可处理8-10万单业务,每年创造50亿级别的电商直接销售收入,年税收每亩超30万元。 | 场地平整,工程基础建设。 | 100000 | 600 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 147.94 | 104.95 | 30.8 | 0 | 0 | √ | √ | √ | / | / | / | / | 2015.9 | 2018.3
(一期) | 清溪镇 |
147 | 沙田精达科技产研基地建设项目 | 规划建设封闭式连体厂房、研发楼、行政楼、员工宿舍、综合活动楼及相关仓储机电等配套设施,引进世界先进技术及设备,主要进行航空航海医疗电子方面的高端电子制造,生产飞机内舱电子无线控制部件、豪华游艇航海导航仪及声纳海上目标定位系统、耳鼻喉成像及电子控制设备等产品。 | 完成各项前期审批手续并取得土地批复,在相关手续许可的情况下,开始一期工程(产研区域)的前期工程建设。 | 73000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 132.2 | 132.2 | 0 | — | — | √ | √ | √ | / | / | / | / | 2015.10 | 2017.2 | 沙田镇虎门港 |
148 | 虎门港中纺集团广东东莞粮油食品深加工项目 | 规划建设包括油脂生产加工、食品生产加工(预留)、米面生产加工和饲料生产加工等产区,配套建设办公楼、变配电所、锅炉房、消防等公共设施。该项目建设后,预计年总加工能力将达到240万吨,其中油脂生产加工区120万吨/年,食品生产加工区50万吨/年,米面生产加工区46万吨/年,饲料生产加工区24万吨/年。 | 计划完成相关前期报批手续,并平整土地,进行一期工程建设(包括油脂加工工程一期、仓储物流工程一期)。 | 1257346 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 2440 | 0 | 7560 | 0 | 1000 | 0 | 300 | 300 | 0 | — | — | √ | √ | / | / | / | / | / | 2015.10 | 2018.12 | 沙田镇虎门港 |
149 | 虎门港危险废物处理中心项目 | 项目用地面积81亩,规划建设厂房5栋,办公楼1栋,形成危险废物处理54500t/a的能力。 | 拟完成立项、环评、设计等前期报批工作,并开展桩基施工。 | 32000 | 100 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 64 | 64 | 0 | — | — | √ | √ | √ | √ | / | / | / | 2015.9 | 2017.10 | 沙田镇虎门港 |
150 | 虎门港酶法生物柴油项目 | 建设内容包括20万吨/年酶法生物柴油主生产装置、导热油锅炉房、循环水站、消防泵站、变配电站、空压冷冻站、仓库、机电仪维修车间、办公楼、综合楼、污水处理站、事故池等设施,总建筑面积约15000平米。预计达产后销售额不低于12亿元,产生增值税约1.8亿元,增值税附加约2250万元。 | 计划完成相关前期报批手续,建设主生产装置、导热油锅炉房、循环水站、消防泵站、变配电站、空压冷冻站、仓库、机电仪维修车间、办公楼、综合楼、污水处理站、事故池等设施。 | 67500 | 1200 | 10000 | | | | 5528 | | 3159 | 1313 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | / | √ | 2015.3 | 2015.12 | 沙田镇
虎门港 |
151 | 生态园长盈精密技术有限公司 | 长盈项目总占地300亩,总建筑面积约为48万平方米,包括生产厂房、行政设施、检测中心、宿舍及基础设施建设。该项目的总投资180,000万元,预计建成达产后,年销售收入可达约701,250万元。 | 2015年主要开展项目首期18平方米生产厂房和5万平方米的地基和部分地上建筑的建设。 | 180000 | 300 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | / | / | / | √ | √ | √ | / | / | / | / | 2015.10 | 2016.12 | 生态园 |
152 | 生态园中国移动(广东东莞)数据中心 | 中移动东莞区域生产调度中心项目将建设约16万平方米的生产办公设施用房,用以开展10086综合服务业务、区域呼叫中心等业务和作为下一代区域通信网络枢纽机房。 | 主要完成项目一期19000平方米的办公用房基础建设及45365平方米的移动设备机房基础建设。 | 410000 | 5055 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | / | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2015.4 | 2016.12-2018.12 | 生态园 |
153 | 石龙理想电子增资扩产项目 | 建筑面积约7万平方米。项目建成后,液晶电视、液晶显示器,背光液晶模组产能将达到每年约400万台(套),企业年产值约60亿元,企业年销售额约50亿元,各项税收预计达到约1亿元。 | 2015年计划完成土地及房产购买、设备购置、设备安装,LCM无尘车间,整机流水线、研发试验室、空调、照明以及供电系统的安装。 | 70000 | 0 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2015.1 | 2016.12 | 石龙镇 |
154 | 石排域嘉精密五金塑胶生产项目 | 精密五金塑胶生产项目,建设厂房7栋、办公楼1栋、宿舍3栋、饭堂1栋,总建设面积13万平方米;年产塑胶制品1000吨,塑胶配件10000万套。 | 开展厂房、办公楼等配套主体工程建设。 | 62000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | / | / | / | 2015.5 | 2016.12 | 石排镇 |
155 | 石排夏晖-百麦食品供应链中心项目 | 食品供应链中心项目,建设厂房2栋、综合楼1栋,仓库1栋,总建筑面积约5.1万平方米。年产糕点、速冻面米食品1.5万吨。 | 开展主体工程建设,预定主体设备。 | 63000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 9000 | 1000 | 0 | 94.7 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | / | √ | / | / | / | / | 2015.7 | 2016.8 | 石排镇 |