|

楼主 |
发表于 2014-6-12 15:44:09
|
显示全部楼层
2、路基工程
本线正线长度为179.238km,八盘峡至河口南下行疏解线长度为3.881km,改建刘家峡专用线1.352km。全线路基累计81.74km(含站场), 占线路全长的44.31%;其中区间路基68.54km,占线路全长的37.16%。
3、站场工程
全线共设车站16处(含八盘峡站),其中中间站7处(八盘峡、盐锅峡、永靖、临夏、临夏南、夏河和合作),会让站4处(考勒、河滩、曲奥和香拉),预留会让站5处(林家村、单子庄、土门关、麻当和拉寨)。
4、桥涵工程
全线桥涵设置情况为(正线):特大桥30884.1m/22座,大桥7054.5m/23座,中桥1274.96m/15座,桥梁有单线、双桥、三线桥,桥全长39213.56m/60座,占线路总长度的21.88%。箱形桥3979.1m2(顶平米)/17座,公路跨线桥3492m2(顶平米)/6座,涵洞7921.5m/269座。全线桥涵设置情况为(下行疏解线):特大桥1619.4m/1座,涵洞46.5m/6座。
5、隧道
(1)沿线隧道分布
本线正线全长179.238km,共分布隧道42座,长63.780km,隧道工程占线路总长的35.58%,全线最长隧道1座,为盐锅峡隧道,全长10860m;双线车站隧道长725m。
隧道名称 进口里程 出口里程 长度(m)
八盘峡隧道 CK3+060 CK3+340 280
扶河隧道 CK6+075 CK6+525 450
盐锅峡隧道 CK10+900 CK21+760 10860
古城隧道 CK21+805 CK22+125 320
卢子沟隧道 CK28+720 CK28+955 235
回湾沟隧道 CK29+125 CK29+315 190
大盐沟隧道 CK29+440 CK29+800 360
红柳台隧道 CK29+875 CK30+210 335
大连沟隧道 CK30+255 CK30+960 705
前塬1号隧道 CK33+550 CK34+935 1385
前塬2号隧道 CK34+980 CK35+290 310
祁家村隧道 CK36+220 CK37+940 1720
高咀村隧道 CK38+085 CK39+125 1040
他家塬隧道 CK39+275 CK41+845 2570
考勒隧道 CK42+320 CK46+955 4635
赵湾隧道 CK47+170 CK48+615 1445
黄家岭隧道 CK48+650 CK54+565 5915
罗家湾隧道 CK69+660 CK70+185 525
土门关隧道 CK110+400 CK111+960 1560
日贡玛隧道 CK113+635 CK114+250 615
晒经滩隧道 CK114+505 CK116+050 1545
曲奥隧道 CK116+815 CK118+435 1620
尕唐羌隧道 CK118+630 CK118+730 100
曲尕玛隧道 CK120+150 CK120+390 240
桥沟塘隧道 CK120+725 CK125+040 4315
格尔迪寺隧道 CK126+990 CK130+440 3450
果瓦塘隧道 CK132+495 CK132+920 425
喀玛尔塘隧道 CK134+065 CK134+445 380
乃格贡玛隧道 CK137+225 CK138+370 1145
格尔仓隧道 CK145+520 CK145+660 140
完么多隧道 CK146+245 CK147+400 1155
本羌拉卡隧道 CK148+525 CK149+490 965
康尕昂隧道 CK154+265 CK154+980 715
香拉隧道 CK158+360 CK162+360 4000
酒索玛隧道 CK163+340 CK167+370 4030
下仁尕玛隧道 CK170+515 CK170+985 470
上仁尕玛隧道 CK171+190 CK171+690 500
早仁道1号隧道 CK172+580 CK173+190 610
早仁道2号隧道 CK174+270 CK174+880 610
枣子沟一号隧道 CK175+000 CK175+550 550
枣子沟二号隧道 CK175+685 CK175+955 270
拉哈下隧道 CK176+185 CK177+275 1090 |
|