导 航
查看: 2243|回复: 11

[商业] 2013年全国主要城市电影票房前100名

[复制链接]
发表于 2014-1-19 21:34:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
排行 城市 票房(万) 影院数 银幕数 平均票价 场次 人次 占全国比例
小计 2143754 3647 18337 ¥35 28826134 613033189
1 北京市 184377.2 126 754 ¥43 1376499 42413101 8.6%
2 上海市 155312 144 695 ¥42 1222420 36571034 7.24%
3 深圳市 93736.71 90 520 ¥40 971582 23266117 4.37%
4 广州市 92127.48 79 480 ¥40 890721 22859303 4.3%
5 成都市 73047.33 79 568 ¥34 906007 21496976 3.41%
6 武汉市 69907.23 54 366 ¥33 672856 21019321 3.26%
7 重庆市 67580.57 101 635 ¥32 1077772 21039394 3.15%
8 杭州市 58925.82 47 342 ¥38 571625 15072415 2.75%
9 南京市 46079.61 41 284 ¥37 448476 12369511 2.15%
10 西安市 41950.9 29 205 ¥34 345021 12238617 1.96%
11 苏州市 41779.71 53 332 ¥33 550010 12579851 1.95%
12 郑州市 35180.55 34 230 ¥31 399495 11054607 1.64%
13 宁波市 34157.22 46 272 ¥35 432064 9467234 1.59%
14 沈阳市 33673.84 45 327 ¥30 532429 10927020 1.57%
15 天津市 32845 50 337 ¥32 555114 10236294 1.53%

16 长沙市 29093.13 41 260 ¥34 356026 8488700 1.36%
17 无锡市 28910.9 31 194 ¥36 298391 7981367 1.35%
18 昆明市 26201.83 28 151 ¥37 266910 7010882 1.22%
19 大连市 25845.43 29 194 ¥30 311830 8485747 1.21%
20 福州市 25240.37 25 140 ¥37 244708 6693032 1.18%
21 东莞市 24480.16 45 270 ¥31 473804 7793993 1.14%
22 合肥市 23621.24 39 219 ¥32 376417 7292757 1.1%
23 佛山市 22649.4 43 206 ¥32 337217 7028375 1.06%
24 哈尔滨市 22074.2 16 93 ¥38 144194 5703437 1.03%
25 长春市 21880.61 21 105 ¥42 176993 5102552 1.02%
26 温州市 21058.29 29 171 ¥40 299659 5128172 0.98%
27 常州市 19596.5 27 149 ¥30 250607 6480186 0.91%
28 青岛市 19254.25 40 254 ¥32 397182 5868625 0.9%
29 厦门市 18958.72 23 120 ¥37 252155 5084973 0.88%
30 南昌市 18633.38 21 138 ¥36 192851 5046137 0.87%
31 南宁市 18021.66 20 110 ¥39 189401 4598816 0.84%

32 济南市 17517 23 144 ¥29 262124 5911298 0.82%
33 太原市 16086.88 19 110 ¥34 210042 4630697 0.75%
34 南通市 13885.7 27 146 ¥30 224292 4561830 0.65%
35 乌鲁木齐市 13875.07 20 119 ¥29 200879 4638945 0.65%
36 绍兴市 13789.22 19 123 ¥32 198806 4281462 0.64%
37 贵阳市 13765.57 18 118 ¥39 212875 3516276 0.64%
38 石家庄市 12870.78 24 102 ¥34 182994 3784649 0.6%
39 金华市 12679.03 21 118 ¥34 160453 3735030 0.59%
40 泉州市 12089.98 21 114 ¥35 204472 3389491 0.56%
41 呼和浩特市 11718.53 10 63 ¥33 114773 3519396 0.55%
42 海口市 11656.16 11 44 ¥32 87565 3588456 0.54%

43 兰州市 11512.52 17 93 ¥30 166772 3777437 0.54%
44 中山市 11331.28 17 73 ¥35 137893 3161364 0.53%
45 嘉兴市 11264.78 20 102 ¥34 174161 3282524 0.53%
46 扬州市 10834.68 13 73 ¥32 108926 3286890 0.51%
47 惠州市 10263.08 20 102 ¥32 193910 3195600 0.48%
48 台州市 10152.26 20 129 ¥35 203094 2825924 0.47%
49 银川市 9114.82 14 78 ¥35 130676 2584984 0.43%
50 湖州市 8074.27 13 67 ¥34 104267 2341728 0.38%
51 洛阳市 7913.54 17 85 ¥31 109245 2465898 0.37%
52 绵阳市 7532.54 11 55 ¥34 88826 2184240 0.35%
53 泰州市 7341.72 16 69 ¥31 106916 2303364 0.34%
54 唐山市 7017.06 19 85 ¥31 142881 2193621 0.33%
55 淮安市 6995.94 13 67 ¥32 89761 2132751 0.33%
56 盐城市 6843.62 18 92 ¥30 144150 2220360 0.32%
57 江门市 6504.49 16 64 ¥29 110223 2220225 0.3%
58 烟台市 6480.45 30 142 ¥25 209106 2540768 0.3%
59 宜昌市 6388.7 8 39 ¥32 65396 1928039 0.3%
60 徐州市 6147.47 14 67 ¥29 84549 2061247 0.29%
61 株洲市 6077.55 11 74 ¥27 114135 2222935 0.28%

62 芜湖市 5969.35 11 58 ¥27 80549 2135702 0.28%
63 淄博市 5895.46 15 91 ¥25 128415 2346139 0.28%
64 镇江市 5759.23 14 76 ¥28 100117 1977210 0.27%
65 包头市 5641.18 8 38 ¥36 65108 1562363 0.26%
66 襄阳市 5438.22 6 26 ¥32 51761 1679070 0.25%
67 湛江市 5435.62 11 45 ¥29 85932 1867507 0.25%
68 鞍山市 5399.51 7 33 ¥26 74484 2021727 0.25%
69 潍坊市 5216.91 24 108 ¥29 199909 1763095 0.24%
70 珠海市 5054.96 10 41 ¥34 63297 1453080 0.24%
71 吉林市 4714.56 8 38 ¥29 61078 1586548 0.22%
72 汕头市 4711.55 9 37 ¥40 53377 1170567 0.22%
73 廊坊市 4690.51 12 48 ¥42 68154 1109419 0.22%
74 莆田市 4599.64 5 25 ¥34 40807 1316906 0.21%
75 赣州市 4515.29 16 55 ¥32 57473 1390519 0.21%

76 荆州市 4382.23 10 38 ¥29 64159 1480705 0.2%
77 大庆市 4325.12 14 58 ¥33 88941 1281246 0.2%
78 桂林市 4055.58 9 44 ¥26 83219 1545801 0.19%
79 宿迁市 4018.95 7 41 ¥32 66038 1218893 0.19%
80 盘锦市 3969.3 6 40 ¥33 66343 1197964 0.19%
81 临沂市 3905.2 19 80 ¥28 115339 1375213 0.18%
82 邯郸市 3879.3 19 63 ¥27 76699 1408644 0.18%
83 湘潭市 3795.64 10 48 ¥30 66296 1230249 0.18%
84 西宁市 3793.91 6 30 ¥41 49461 906508 0.18%
85 肇庆市 3626.67 9 38 ¥34 69186 1043342 0.17%
86 焦作市 3610.77 11 58 ¥27 78248 1315306 0.17%
87 德阳市 3599.45 8 35 ¥37 38375 965496 0.17%
88 岳阳市 3591.86 10 50 ¥29 66437 1218507 0.17%

89 黄石市 3521.15 7 30 ¥31 67740 1121750 0.16%
90 大同市 3373.79 5 26 ¥36 35858 922745 0.16%
91 抚顺市 3270.98 8 49 ¥29 64170 1116520 0.15%
92 乐山市 3261.61 9 35 ¥36 54208 888006 0.15%
93 晋城市 3249.35 10 40 ¥33 69388 980431 0.15%
94 上饶市 3240.56 18 68 ¥28 72896 1121274 0.15%
95 宝鸡市 3205.88 5 28 ¥25 36247 1242138 0.15%
96 舟山市 3204.89 7 25 ¥38 27059 844903 0.15%
97 衡阳市 3142 16 72 ¥29 88095 1059839 0.15%
98 蚌埠市 3130.3 5 33 ¥28 45442 1098632 0.15%
99 信阳市 3117.21 8 34 ¥27 59843 1125819 0.15%
100 保定市 3085.56 18 50 ¥31 62828 972851 0.14%

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-1-19 21:36:40 | 显示全部楼层
株洲加油!{:5_122:}
回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-19 22:07:36 | 显示全部楼层
回复 1# zxchaha


    感觉株洲大部分指标排名在全国都是六十几。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-19 22:09:12 | 显示全部楼层
呜呼这个在株洲后面阿/。////
回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-20 11:21:36 | 显示全部楼层
怎么没有柳州???
回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-20 13:55:30 | 显示全部楼层
回复 4# yww542874904


    比惠州也没差多少。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-1-20 15:36:50 | 显示全部楼层
回复 5# 小年青,莽撞


    这就不清楚了。。。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-20 16:44:35 | 显示全部楼层
继续加油!!!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-1-20 16:57:43 | 显示全部楼层
回复 5# 小年青,莽撞

101 漳州市 3075.25 11 47 ¥32 76866 949132 0.14%
102 宜宾市 3070.39 4 26 ¥35 34279 855079 0.14%
103 济宁市 3012.24 15 73 ¥32 102089 951381 0.14%
104 秦皇岛市 3009.03 4 18 ¥33 33813 896248 0.14%
105 三亚市 2991.94 4 14 ¥52 22174 564695 0.14%
106 南充市 2981.02 9 44 ¥32 52771 906979 0.14%
107 南阳市 2977.69 11 36 ¥28 53931 1055909 0.14%
108 衢州市 2898.11 15 73 ¥31 104173 900053 0.14%
109 九江市 2887.24 12 44 ¥33 52115 849046 0.13%
110 新乡市 2886.44 13 55 ¥25 84693 1136664 0.13%
111 开封市 2847.76 7 44 ¥28 61876 987935 0.13%
112 孝感市 2827.1 7 28 ¥30 35733 921864 0.13%
113 十堰市 2822.79 10 55 ¥26 77204 1087562 0.13%
114 遵义市 2814.08 11 44 ¥32 47977 879790 0.13%
115 清远市 2796.31 9 30 ¥28 53545 979418 0.13%
116 阜阳市 2775.6 4 20 ¥30 24515 895692 0.13%
117 宁德市 2772.26 9 27 ¥36 36380 760177 0.13%
118 娄底市 2672.41 11 51 ¥28 62562 922700 0.12%
119 阳江市 2643.4 5 20 ¥34 37483 757259 0.12%
120 丽水市 2445.41 16 52 ¥33 43597 732138 0.11%

121 自贡市 2398.74 5 23 ¥30 42087 771462 0.11%
122 淮南市 2365.26 2 13 ¥35 23797 658464 0.11%
123 马鞍山市 2342.3 10 42 ¥27 60885 848469 0.11%
124 鄂尔多斯市2301.41 15 42 ¥38 37774 594021 0.11%
125 遂宁市 2295.52 6 32 ¥31 41341 726055 0.11%
126 安阳市 2273.35 8 39 ¥28 66596 797049 0.11%
127 柳州市 2266.33 6 28 ¥32 34366 698032 0.11%
128 拉萨市 2233.98 3 13 ¥50 11639 448032 0.1%
129 汉中市 2230.54 7 20 ¥34 24809 650132 0.1%
130 滁州市 2190.69 6 34 ¥28 48730 775064 0.1%
131 威海市 2176.37 13 70 ¥25 105168 858682 0.1%
132 益阳市 2170.33 9 40 ¥30 44917 712439 0.1%
133 营口市 2152.72 8 37 ¥33 47433 628455 0.1%
134 齐齐哈尔市 2123 5 27 ¥29 44296 707615 0.1%

135 荆门市 2098.5 6 23 ¥28 37915 748311 0.1%
136 运城市 2094.8 14 60 ¥25 75131 801161 0.1%
137 景德镇市 2087.42 4 16 ¥25 32625 825882 0.1%
138 东营市 2086.69 12 52 ¥29 96879 715961 0.1%
139 锦州市 2060.68 4 13 ¥31 18316 645026 0.1%
140 许昌市 2045.36 9 43 ¥35 38730 571534 0.1%
141 龙岩市 2014.13 8 39 ¥28 49530 720778 0.09%
142 濮阳市 2009.58 3 12 ¥32 21111 610329 0.09%
143 攀枝花市 1985.22 3 17 ¥33 22293 598613 0.09%
144 宜春市 1936.51 17 57 ¥28 79702 669175 0.09%
145 眉山市 1912.92 6 25 ¥36 20822 519328 0.09%
146 揭阳市 1896.22 5 20 ¥33 32160 561448 0.09%
147 葫芦岛市 1871.97 8 40 ¥26 54426 720479 0.09%
148 茂名市 1852.05 9 32 ¥28 47436 654477 0.09%
149 邢台市 1843.18 8 34 ¥34 43709 539339 0.09%
150 三明市 1810.25 12 34 ¥27 33743 672479 0.08%
151 赤峰市 1792.28 5 18 ¥30 32058 582114 0.08%
152 泸州市 1787.72 5 23 ¥31 32371 571432 0.08%
153 河源市 1750.47 5 21 ¥31 34419 551598 0.08%
154 北海市 1738.99 4 14 ¥31 23411 553212 0.08%
155 常德市 1731.34 12 47 ¥25 58186 678708 0.08%
156 咸宁市 1723.98 8 42 ¥27 57549 624521 0.08%

157 达州市 1720.84 6 21 ¥35 32015 480145 0.08%
158 铜陵市 1690.66 2 11 ¥36 23257 468245 0.08%
159 红河哈尼族彝族自治州 1665.47 9 32 ¥29 51753 562438 0.08%
160 德州市 1627.8 12 43 ¥26 57846 615200 0.08%
161 潮州市 1627.53 4 18 ¥31 23458 512381 0.08%
162 榆林市 1579.13 13 36 ¥34 46510 454296 0.07%
163 连云港市 1569.18 7 22 ¥29 24565 523849 0.07%
164 六安市 1567.38 5 23 ¥30 27670 517965 0.07%
165 白山市 1528.97 8 24 ¥33 33814 455574 0.07%
166 广元市 1522.4 6 19 ¥38 30894 392822 0.07%
167 黄冈市 1492.41 9 32 ¥30 35215 486646 0.07%
168 黄山市 1487.17 10 29 ¥28 23328 512832 0.07%
169 延边朝鲜族自治州 1486.72 7 30 ¥34 35897 431305 0.07%
170 通化市 1469.14 5 23 ¥31 27827 463641 0.07%
171 钦州市 1454.48 6 27 ¥30 32738 491414 0.07%
172 六盘水市 1421.19 5 24 ¥31 44936 443768 0.07%
173 伊犁哈萨克自治州 1420.17 7 30 ¥29 40548 471715 0.07%
174 日照市 1409.31 6 22 ¥27 43822 503532 0.07%
175 梧州市 1391.79 6 18 ¥31 17928 441588 0.06%
176 漯河市 1379.38 1 5 ¥29 10324 468472 0.06%
177 郴州市 1369.57 11 43 ¥28 36587 481638 0.06%
178 呼伦贝尔市1366.51 8 34 ¥31 50769 429389 0.06%
179 泰安市 1360.07 12 52 ¥25 89967 541759 0.06%
180 丹东市 1358.78 5 24 ¥29 19034 456443 0.06%

181 恩施土家族苗族自治州 1328.02 7 25 ¥30 37605 434760 0.06%
182 韶关市 1301.22 6 16 ¥31 15869 411396 0.06%
183 安庆市 1298.35 9 35 ¥31 43312 417191 0.06%
184 抚州市 1287.64 7 22 ¥36 20584 355415 0.06%
185 佳木斯市 1279.74 3 12 ¥31 11615 401859 0.06%
186 吉安市 1231.97 9 17 ¥31 17279 395139 0.06%
187 宿州市 1224.53 2 8 ¥32 13355 372764 0.06%
188 仙桃市 1219.7 3 15 ¥30 20825 393774 0.06%
189 商丘市 1211.13 5 18 ¥27 26742 441323 0.06%
190 玉林市 1202.5 4 11 ¥31 14960 380337 0.06%
191 铁岭市 1196.53 6 24 ¥30 34453 387029 0.06%
192 雅安市 1188.13 2 12 ¥26 25724 445428 0.06%
193 怀化市 1177.59 7 27 ¥32 33533 366467 0.05%
194 巢湖市 1142.68 5 25 ¥27 31051 409678 0.05%
195 张家口市 1138.11 11 32 ¥29 47745 383469 0.05%

196 凉山彝族自治州 1138.08 2 11 ¥38 8181 290454 0.05%
197 百色市 1134.73 4 19 ¥33 14339 336085 0.05%
198 天水市 1128.39 2 10 ¥29 15867 389812 0.05%
199 亳州市 1126.73 4 20 ¥29 29091 381563 0.05%
200 四平市 1097.49 3 14 ¥32 21859 345564 0.05%
201 沧州市 1084.71 9 22 ¥26 32229 419414 0.05%
202 鄂州市 1067.7 2 13 ¥32 14551 323096 0.05%
203 资阳市 1062.49 4 17 ¥33 18225 313554 0.05%
204 滨州市 1033.59 10 43 ¥26 60717 390453 0.05%
205 邵阳市 1030.02 11 42 ¥26 38435 387219 0.05%
206 临汾市 1026.73 10 27 ¥29 32964 347589 0.05%
207 咸阳市 1013.91 6 28 ¥33 55305 300445 0.05%
208 南平市 1007.42 9 24 ¥30 31639 327547 0.05%
209 随州市 1003.31 4 17 ¥30 16059 327754 0.05%
210 菏泽市 975.67 11 31 ¥28 58836 336087 0.05%
211 新余市 954.36 8 31 ¥23 44234 416735 0.04%
212 萍乡市 926.14 5 26 ¥22 28379 414438 0.04%
213 天门市 911.72 2 9 ¥28 13678 311735 0.04%
214 宣城市 881.73 8 36 ¥31 30157 283847 0.04%
215 延安市 868.7 4 12 ¥36 15536 240331 0.04%
216 吕梁市 860.54 9 36 ¥37 34050 236262 0.04%
217 克拉玛依市 857.47 4 16 ¥31 15807 273244 0.04%
218 永州市 854.34 6 25 ¥26 28305 316262 0.04%
219 三门峡市 814.86 3 11 ¥36 14837 227077 0.04%
220 池州市 805.66 1 4 ¥30 7152 268154 0.04%
221 贵港市 801.52 4 16 ¥24 13666 331487 0.04%
222 铜仁地区 776.21 5 13 ¥24 18876 317666 0.04%
223 潜江市 760.41 2 10 ¥29 10591 254816 0.04%
224 玉溪市 756.49 4 11 ¥29 18407 252977 0.04%
225 大理白族自治州 748.28 3 16 ¥29 24920 253529 0.03%
226 牡丹江市 743.85 6 22 ¥28 30164 253036 0.03%
回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-20 20:38:01 | 显示全部楼层
怎么没有柳州???
小年青,莽撞 发表于 2014-1-20 11:21



    柳州电影院少,导致票房偏少,2015年后柳州就会爆发了,毕竟城市人口和消费力摆在哪里。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-20 21:30:39 | 显示全部楼层
我贡献了不少。最喜欢看电影
回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-20 23:25:05 | 显示全部楼层
千金还是很牛逼的 怎么不开分店
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|

GMT+8, 2024-6-12 04:01 , Processed in 0.070958 second(s), 6 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表