导 航
作者 回复/查看 最后发表
[经济资讯] 深圳2018年前三季度GDP17530亿元名义增长率13.8%,增量2121亿。 attachment heatlevel  ...23456..21 DarthVader 2018-11-2 30065982 帅帅探楼 2018-12-2 20:53
这栋楼叫什么名字,在科技园北面,应该有200+ attach_img agree seon 2018-12-1 93395 ①ssr 2018-12-2 11:30
近看前海部分建筑群、道路、风光 attachment agree  ...2 xiexingchi 2018-11-30 265447 dunn 2018-12-1 11:45
[经济资讯] 2018年前三季度gdp深圳跨越式超越香港!  ...23 小凡 2018-11-20 3214080 mmfly 2018-12-1 11:04
[经济资讯] 2018前三季度深圳甲级写字楼存量达786万平,全年将达850万平左右未来三年将达1500万平 attachment  ...234 亚洲第四城 2018-11-28 5711409 2015211 2018-12-1 10:21
这个视角怎么样? attach_img agree  ...2 zkzk666 2018-11-26 155832 红树湾畔 2018-12-1 09:47
Google Earth可以看到深中通道的人工岛了 新人帖 attach_img agree  ...23 核桃仁 2018-9-25 3717138 abbin88 2018-11-30 22:02
[经济资讯] 中国电子有限公司注册资本由5亿增加到35亿再到51亿!!! attach_img  ...2 摩天圳 2018-7-10 2712055 东海之滨 2018-11-30 09:26
香蜜公园-风景秀丽-车公庙-冰河大道小清新O(∩_∩)O digest agree  ...23456..7 zwq风声 2017-8-13 10435258 zwq风声 2018-11-29 17:16
老城区 attachment agree  ...234 悠游有右 2018-11-10 4513071 happy_yxp88 2018-11-29 13:52
[经济资讯] OPPO 进入 深圳湾超级总部基地 attach_img  ...2 jackieliao 2018-11-27 2810197 khffff 2018-11-29 10:38
[经济资讯] 重磅!!农银理财有限公司注册地深圳,注册资金120亿!  ...2345 东海之滨 2018-11-26 6314828 davidinsz 2018-11-28 20:01
前海和后海 attach_img agree  ...2 郑晓丰 2018-11-5 169127 土夫子 2018-11-28 12:23
招标 | 前海国际金融交流中心建筑方案设计 attach_img 摩天圳 2018-11-8 135850 homfox2005 2018-11-28 11:05
[经济资讯] 深圳出新规为城市更新提速  ...2 亚洲第四城 2018-11-24 176114 摩天圳 2018-11-28 09:06
[经济资讯] 中国科学院深圳理工大学签约仪式!未来10年内将投1500亿办大学 attachment  ...23456..7 摩天圳 2018-11-16 9521704 土夫子 2018-11-27 16:03
[经济资讯] 前三季度中国香港经济增长3.7%,GDP约1.74万亿元,被深圳正式超越!  ...2345 亚洲第四城 2018-11-17 6917893 yetami 2018-11-27 13:04
[经济资讯] 2018年广东百强民营企业排行榜!!!  ...2 摩天圳 2018-11-13 198492 alouguai 2018-11-27 12:38
18.11.21早晨的蔡屋围 attach_img agree johnny23 2018-11-22 136219 p96710 2018-11-27 11:55
拍了几张科技园和前海和后海 attach_img agree  ...2 郑晓丰 2018-11-26 153902 郑晓丰 2018-11-26 22:59
[经济资讯] 看看统计数据说了啥 广东高质量发展评价体系深圳拔头筹 将校级别 2018-11-14 32848 摩天圳 2018-11-26 17:11
[经济资讯] 前海深港基金小镇开园 首批12家机构入驻 attach_img tom87 2018-10-29 74075 p96710 2018-11-26 08:42
祝贺深圳版发帖总数突破100万!!! attach_img  ...2 摩天圳 2018-11-23 223999 DarkCode 2018-11-25 23:55
[经济资讯] 美国有线电视新闻网(CNN)用了22分钟关注深圳创新 attach_img  ...23 摩天圳 2018-11-23 308155 gh531205652 2018-11-25 18:54
224米双子塔前海人寿总部大厦已经入驻!!! attach_img  ...23 摩天圳 2018-11-23 389279 摩天圳 2018-11-25 14:28
罗湖笋岗,城建产业园(城建梅园)今天开拆拆拆 attach_img agree yulinamin 2018-11-22 43435 lugaga686 2018-11-24 23:19
[渔村摄影] 建设纪实—罗湖祥祺中心(300米) attach_img  ...234 小凡 2016-1-7 4614499 ①ssr 2018-11-24 22:04
荣超联合总部大厦视角(后海 高新园 福中 前海) attach_img agree  ...2 大光 2018-10-31 259947 13022114 2018-11-24 22:01
[经济资讯] 破解空域紧张难题!!深圳空管试运行交错进近 提升航班运行效率  ...2 ivan527527 2018-11-3 248513 davidinsz 2018-11-24 22:00
[经济资讯] GaWC世界城市排名到底什么鬼?国外基本没媒体报道! attach_img  ...23 亚洲第四城 2018-10-3 4214950 yongning 2018-11-23 22:58
金威啤酒厂旧址变身 深圳最大珠宝主题综合体或年底面世 摩天圳 2018-11-23 23389 DeDe615 2018-11-23 18:25
[经济资讯] 目前深圳已经获批在海陆空对外开放口岸实施51国人员144小时过境免签政策 新人帖 attach_img  ...2 snowyspring 2017-5-28 2214134 runningfree 2018-11-21 22:12
[经济资讯] 宝能集团在深圳注册30亿元成立新能源汽车电池公司深圳鸿鹏新能源科技有限公司 attach_img 小渔村 2018-11-20 135171 盛世美颜jpl 2018-11-21 20:00
[经济资讯] 2018年11月14日深圳华星光电G11液晶面板线T6点亮投产,T7盛大开工仪式!!! attach_img  ...2 亚洲第四城 2018-11-14 297183 大秦 2018-11-21 17:02
[经济资讯] 10月份广东外贸出口暴涨20.9%达到4005.4亿元!!! attach_img  ...23 小渔村 2018-11-19 346955 keven10101 2018-11-21 13:01
改革开放40周年,新出的纪念币 attachment  ...2 郑晓丰 2018-11-17 214683 dfgr554441 2018-11-21 11:57
[经济资讯] 深圳机场1-10月旅客吞吐量4099.33万人次增长9%国际旅客吞吐量突破320万人次增34% attach_img 摩天圳 2018-11-13 134675 p96710 2018-11-21 10:00
[经济资讯] 深圳龙华观兰长安PSA工厂开始生产长安燃油汽车,注册资金由40亿增加到76亿 attach_img 小渔村 2018-11-18 135036 sendo 2018-11-20 00:51
[经济资讯] 中国建设银行在深圳设立注册资金为150亿的理财子公司!  ...2 梧桐山脚下 2018-11-16 196928 kk_ma 2018-11-19 19:14
[经济资讯] 重磅!深圳南山区又一家总部科技企业迎来大发展!(OPPO总部准备拿地vivo注册10亿总部) attachment  ...234 亚洲第四城 2018-11-6 5816949 f1220614 2018-11-19 13:30
[经济资讯] 深圳腾讯2018年前三季度营收2277亿元,增长约31.5%,利润757亿! attach_img  ...23 小渔村 2018-11-14 408902 sangyang 2018-11-19 11:25
[经济资讯] 重磅!珠海规划新增伶仃洋通道!跨海直通深圳前海!已纳入广东省高速路网规划! attachment  ...234 szpengfs 2018-11-15 5912160 ratl 2018-11-18 20:26
[经济资讯] 2018年前三季度广东GDP达7.06万亿元,同比增长6.9%,名义增长8.92%增量约5785亿 attachment  ...234 hindesu 2018-3-2 5325421 将校级别 2018-11-18 18:23
深圳市区与香港市区到底有多近,一图见分晓 attachment agree  ...234 duli007 2018-10-24 5120850 qq223 2018-11-18 04:33
[经济资讯] 2018年1-10月深圳为高新技术企业减免所得税566亿 同比增长62.6% attach_img 小渔村 2018-10-27 93984 摩天圳 2018-11-17 12:35
华润深南一号(三九旧改) attach_img Jkla 2018-11-10 65074 kk_ma 2018-11-16 14:06
[经济资讯] 第三季度华为智能手机同比增长18.2%,市场份额占32%,排名第一  ...23456..8 梧桐山脚下 2018-10-27 10818710 梧桐山脚下 2018-11-16 09:42
领先中国之巅: 平安金融中心的形式与结构 attachment digest heatlevel agree  ...23456..49 mt 2012-12-11 732173824 MAX213 2018-11-15 18:06
20170927-万象天地简拍 attachment digest heatlevel agree  ...23456..9 ghhhjjkkkk 2017-9-28 13344207 simon1002 2018-11-15 10:55
2018的几次南山日出记录 attach_img digest heatlevel agree  ...23456..7 ghhhjjkkkk 2018-10-30 10316586 zhangyuan929 2018-11-14 14:33
下一页 »

小黑屋|手机版|高楼迷

GMT+8, 2026-10-15 03:57 , Processed in 0.055423 second(s), 6 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块