导 航
高楼迷»论坛 华南地区 珠海 珠海建设纪实
作者 回复/查看 最后发表
[交通轨道] 拱北/情侣南路-口岸人工岛桥梁 长2.2公里(预备/更新至23.7.7) attach_img marsyu 2023-6-20 132568 marsyu 2023-7-20 10:01
[金唐] 唐家/富力鸡山旧村改造项目 写字楼150米+/大型街区商业(预备/更新至22.11.10) attach_img heatlevel agree  ...234 waterseven 2014-4-10 5225831 marsyu 2023-7-13 14:20
[南湾] 保税区/华发新经济总部大厦 340米69F(预备/更新至22.5.10) attach_img heatlevel agree  ...23456..15 Endy 2017-8-2 211118661 marsyu 2023-7-13 10:06
[南湾] 保税区/华发研发中心 250米56F(预备/更新至20.9.16) attach_img agree  ...234 zhuhaishiwoc 2019-3-23 5638897 marsyu 2023-7-13 10:05
[横琴] 珠海横琴国际网球中心 占地14万平米(建成/更新至23.3.31) attach_img heatlevel agree  ...23456..8 Endy 2014-8-30 11834577 marsyu 2023-7-13 09:58
[交通轨道] 广中珠澳高铁[珠海段] 全长约200公里(预备/更新至20.4.29) attach_img  ...234 marsyu 2020-2-29 5715714 文哥仔 2023-7-10 14:17
[主城] 人工岛/港珠澳国际口岸商贸创新中心 100米-(桩基/更新至23.7.9) attach_img  ...23 marsyu 2020-11-17 3915009 charleszh31 2023-7-10 11:39
[斗门] 莲州/珠海通用机场 占地185万平米(二期开工/更新至23.3.1) attach_img agree  ...234 feifeilook 2016-12-24 5321713 marsyu 2023-7-6 10:53
[金唐] 唐家/清华科技园 97.5米23F/89.1米21F/70米16F(幕墙/更新至23.7.3) attach_img agree  ...23 charleszh31 2015-8-9 4012145 charleszh31 2023-7-6 01:02
[横琴] 天汇星影视综合城 75米20F/71米14F(准建成/更新至23.5.20) attach_img agree  ...234 waterseven 2017-1-18 4920959 charleszh31 2023-6-16 09:03
[横琴] 港珠澳供应链总部大厦.香槟湾 100米19F/84.9米16F(幕墙/更新至23.6.10) attach_img  ...234 Endy 2017-3-24 4817569 charleszh31 2023-6-16 08:52
[主城] 吉大/怡景湾大酒店20F(建成)+海滨泳场改造(建成/更新至2023) attach_img  ...23 charleszh31 2014-10-19 376241 charleszh31 2023-6-14 21:46
[金唐] 唐家/珠海信息港 100米x2/23F 80米x3(建成/更新至2023) attach_img heatlevel agree  ...23456..8 charleszh31 2014-10-9 10929920 charleszh31 2023-6-11 11:33
[金唐] 金鼎/追梦网络(读书郎)二期研发楼 71.7米17F(幕墙/更新至23.6.7) attach_img  ...2 charleszh31 2020-2-21 155107 charleszh31 2023-6-10 23:32
[主城] 凤山/东源总部大楼 99米21F(基坑/更新至23.5.15) attach_img agree Kimen 2021-9-19 144338 charleszh31 2023-6-4 21:49
[金唐] 唐家/仁恒滨海半岛120米39Fx4(建成/更新至2023) attach_img agree  ...23 charleszh31 2016-4-7 4315100 charleszh31 2023-6-2 00:49
[主城] 新香洲/泉福商业大厦88米19F+恒和中心(建成) attach_img  ...2 charleszh31 2014-9-30 174790 charleszh31 2023-6-1 12:38
[主城] 拱北/富华里旁华发保利通商办旧改项目 限高150米(预备/更新至23.5.10) attach_img  ...23 marsyu 2020-2-28 309420 米如霜 2023-5-22 08:33
[主城] 新香洲/民强商业大厦. 全季酒店70米18F+西苑酒店(建成/更新至2023) attach_img  ...234 charleszh31 2016-6-5 4518984 charleszh31 2023-5-19 13:27
[主城] 吉大/盛明国际广场.珠华旧改 高度待定(预备/更新至2023) attach_img agree  ...23456 waterseven 2014-4-2 8820722 charleszh31 2023-5-12 12:22
[主城] 凤山/盘古环保科技总部项目 100米25F(预备/更新至23.5.1) attach_img marsyu 2023-4-24 72253 車厘子 2023-5-10 20:09
[主城] 吉大/万科珠宾花园.万豪酒店 150米/43F(建成/更新至2023) attach_img  ...23456 charleszh31 2014-8-26 8024554 charleszh31 2023-5-10 12:44
[金唐] 金鼎/志博信华南总部大楼 97.95米21F(预备/更新至23.4.27) attach_img Kimen 2023-4-25 52574 charleszh31 2023-5-9 19:40
[横琴] 十字门CBD中心地标 680米 [位置和介绍﹏预备﹏] ♥ attach_img heatlevel  ...23456..10 鋼琴麯 2013-12-12 14659998 firebug 2023-4-25 09:19
[横琴] 天湖风景区. M Collection 酒店(动工/更新至23.4.17) attach_img agree  ...23 waterseven 2017-5-22 3514154 运动的石头 2023-4-24 12:02
[斗门] 斗门/宋城演艺度假区 旅游 150亿(停工/更新至23.4.10) attach_img heatlevel agree  ...23456..7 charleszh31 2014-12-4 10435879 fridtear 2023-4-24 09:58
[南湾] 洪湾/安国科技有限公司总部 83.65米19F(基坑/更新至23.4.18) attach_img marsyu 2021-7-6 6831 charleszh31 2023-4-22 04:36
[斗门] 斗门/御温泉二期扩建项目 占地8.33万㎡(预备/更新至23.4.10) attach_img marsyu 2022-8-19 83843 fridtear 2023-4-19 10:10
[横琴] 富力中心 192米/43F(建成/更新至2023) attach_img heatlevel  ...23456..47 鋼琴麯 2014-6-15 696123265 charleszh31 2023-4-15 09:32
[斗门] 富山/富山科创中心+产业服务中心+邻里中心 133.65米/73.15米(建成/更新至23.4.8) attach_img agree  ...23456..8 fat 2017-3-20 10827378 Kimen 2023-4-8 20:52
[横琴] 金汇国际广场 100米20Fx2(建成/更新至2023) attach_img  ...2345 charleszh31 2016-8-11 6130996 charleszh31 2023-4-3 01:36
[横琴] 来来梦幻世界+彩虹生活广场+澳门拱廊广场 建面共27.7万平米(封顶/更新至23.3.31) attach_img agree  ...234 charleszh31 2018-1-2 4718177 charleszh31 2023-4-3 01:29
[横琴] Starmall钜星汇珠宝商业广场 80米/19Fx4(配套/更新至23.3.31) attach_img heatlevel agree  ...23456..7 charleszh31 2015-4-7 9134644 charleszh31 2023-4-2 17:33
[海岛] 长琴岛旅游度假区项目 开发占地64.4万平米(一级开发/更新至23.2.7) attach_img  ...2345 marsyu 2019-6-12 6419718 marsyu 2023-3-23 10:36
[南湾] 保税区/丞富商贸大厦 100米22F(停工/更新至2023) attach_img  ...23 Endy 2017-3-19 309302 charleszh31 2023-3-20 23:10
[金唐] 唐家/中海银海湾 154.04米43Fx1/151.85米42FX2(建成) attach_img agree  ...234 charleszh31 2014-9-4 4915969 charleszh31 2023-3-19 23:24
[主城] 香洲/深圳发展银行大厦 85米26F(建成) attach_img charleszh31 2023-3-16 42169 charleszh31 2023-3-19 01:32
[斗门] 白蕉/酒店办公商业邻里中心用地 限高160米(预备/更新至23.3.15) attach_img  ...23 charleszh31 2020-3-29 3411691 charleszh31 2023-3-16 22:04
[南湾] 洪湾/锦润国际大厦 91.65米20F/74.85米17F(主体/更新至23.3.11) attach_img agree Kimen 2020-9-14 63093 charleszh31 2023-3-12 21:23
[交通轨道] 洪湾-横琴/杧洲隧道工程 长3公里(在建/更新至21.1.23) attach_img  ...23 charleszh31 2019-8-13 3810906 marsyu 2023-3-9 17:56
[金唐] 唐家/澳门科技大学珠海校区(预备/更新至21.12.30) attach_img  ...2 marsyu 2020-12-1 209306 marsyu 2023-3-6 10:20
[横琴] 天庆·粤凯广场 98.4米/88.9米 20Fx2(建成/更新至2023) attach_img agree  ...23 何小易 2016-8-10 4216009 charleszh31 2023-2-23 17:45
[斗门] 白藤/海伦堡.湖心里 120米39Fx2/37F(幕墙/更新至22.10.19) attach_img  ...234 feifeilook 2016-11-11 5918674 Kimen 2023-2-14 19:22
[高栏] 平沙/钰海国际广场+京华.假日湾 商业4万+5万平米(建成/招商/更新至22.2.11) attach_img  ...2 zhuhaishiwoc 2019-1-7 234880 Kimen 2023-2-9 19:02
[金唐] 金鼎/贝迪光学膜生产基地 79.3米16F(预备/更新至2023) attach_img Kimen 2023-1-16 52253 車厘子 2023-1-18 21:50
[金湾] 红旗/红旗文化广场+正光广场+西西里 建面共7.1万平米(建成/更新至2023) attach_img  ...23 Gamely 2015-8-10 4117004 charleszh31 2023-1-16 23:44
[海岛] 东澳/华发东澳安麓酒店 总占地约17万平米(在建/更新至23.1.16) attach_img  ...2 charleszh31 2020-2-26 185921 charleszh31 2023-1-16 23:22
[斗门] 井岸/区市民文化艺术中心+十方汇文化街区 100米/占地4.5万平米(桩基/更新至23.1.11) attach_img  ...23456 charleszh31 2017-12-24 7721381 sapmomo 2023-1-13 16:34
[金唐] 金鼎/高新区体育中心 占地22.33万平米(预备/更新至2022) attach_img marsyu 2022-8-29 42958 charleszh31 2023-1-3 23:14
[主城] 上冲/海纳城电商综合体 22万平方米(烂尾/更新至22.12.31) attach_img  ...2345 鋼琴麯 2014-2-6 7122151 charleszh31 2023-1-1 23:39
下一页 »

小黑屋|手机版|

GMT+8, 2024-12-26 15:48 , Processed in 0.073556 second(s), 4 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块