导 航
高楼迷»论坛 华南地区 珠海 珠海建设纪实
作者 回复/查看 最后发表
[金湾] 三灶/航城滨海广场 81.15米17F(预备/更新至2023) attach_img Kimen 2023-9-23 62703 尉聊子 2023-11-30 18:43
[主城] 香洲/2000年大酒店 20F(建成) attach_img  ...2 鋼琴麯 2014-9-19 227578 charleszh31 2023-10-24 14:49
[金唐] 唐家/天宸(明星大厦) 130米x2/37F(建成/更新至2023) attach_img heatlevel  ...23456..8 charleszh31 2014-9-30 10925942 charleszh31 2023-10-22 00:06
[金湾] 西湖/保利香槟国际+配套商业 120米x3/39F(建成/更新至2023) attach_img  ...23 charleszh31 2014-9-25 4312986 charleszh31 2023-10-19 22:05
[横琴] 恒立大厦 94.3米15F(建成/更新至2022) attach_img  ...2 charleszh31 2018-8-11 278504 charleszh31 2023-10-3 15:10
[主城] 凤山/芯烨科创产业园 95.4米20F(预备/更新至23.9.29) attach_img marsyu 2023-4-24 93336 charleszh31 2023-10-3 14:54
[横琴] 华发悦澳湾广场 100米x4(桩基/更新至22.2.18) attach_img agree  ...234 Endy 2018-2-14 5722042 yeahz 2023-9-22 15:27
[金唐] 唐家/金山软件园 93.3米23F/81.3米20F(建成/更新至2023) attach_img agree  ...23456 charleszh31 2014-10-3 7929508 charleszh31 2023-9-20 22:44
[金唐] 唐家/港湾2号.双博基地 高度未知(副楼建成/更新至23.9.10) attach_img  ...2 charleszh31 2022-2-27 156178 charleszh31 2023-9-18 22:55
[南湾] 保税区/珠海红酒大厦 248米56F(停工/更新至2020) attach_img heatlevel  ...23456..30 鋼琴麯 2013-12-5 446112979 特区天际线 2023-9-17 00:44
[金唐] 金鼎/华发产业园.中以加速器+智汇湾创新中心 92.4米/91.7米/74.4米x2(建成/23.1.3) attach_img agree  ...2345 feifeilook 2018-1-5 6818633 marsyu 2023-9-12 15:57
[交通轨道] 湾仔-横琴/十字门隧道 长2.8公里(建成/更新至23.8.30) attach_img agree  ...234 waterseven 2018-3-27 5327375 charleszh31 2023-9-4 14:35
[主城] 香洲/珠海博物馆和规划展览馆+正方优和汇·海天 建面6.58万平米(建成/更新至2023) attach_img agree  ...2345 charleszh31 2014-9-19 7520321 charleszh31 2023-8-27 01:48
[主城] 拱北/海湾大酒店 100米(建成/更新至2023) attach_img  ...2 charleszh31 2014-9-28 267435 charleszh31 2023-8-26 02:34
[主城] 凤山/广恒城市更新项目 限高150米 &基督教堂(预备/更新至22.8.18) attach_img agree  ...2345 feifeilook 2016-11-23 7126210 charleszh31 2023-8-23 01:04
[主城] 凤山/科瑞思大厦 80.9米14F(开工/更新至23.8.18) attach_img agree adamzeng 2023-8-18 11389 charleszh31 2023-8-23 00:43
[主城] 吉大/横山岛整体开发项目 陆地约21万平米(游艇码头在建/更新至23.8.16) attach_img agree  ...2345 charleszh31 2015-4-6 7326901 firebug 2023-8-20 12:47
[金唐] 金鼎/万泽珠海生物医药研发总部及产业化基地 97.7米25F(主体/更新至23.8.12) attach_img marsyu 2021-2-5 86779 charleszh31 2023-8-14 11:47
[金湾] 西湖/并宏大厦 商务/商业 100米22F(建成/更新至2023) attach_img agree  ...2345 feifeilook 2017-3-30 6922529 charleszh31 2023-7-26 02:07
[交通轨道] 珠海-深圳/深珠通道 珠海段长53.4公里/公铁两用(预备/更新至22.12.9) attach_img heatlevel  ...23456..15 9095451 2018-6-22 22477999 摩天汉世界 2023-7-25 11:42
[金唐] 唐家/华发绿洋湾 150米46Fx2(建成/更新至2023) attach_img agree  ...23456 charleszh31 2015-1-10 8836242 charleszh31 2023-7-22 18:41
[金唐] 唐家/富力鸡山旧村改造项目 写字楼150米+/大型街区商业(预备/更新至22.11.10) attach_img heatlevel agree  ...234 waterseven 2014-4-10 5226820 marsyu 2023-7-13 14:20
[横琴] 珠海横琴国际网球中心 占地14万平米(建成/更新至23.3.31) attach_img heatlevel agree  ...23456..8 Endy 2014-8-30 11835850 marsyu 2023-7-13 09:58
[交通轨道] 广中珠澳高铁[珠海段] 全长约200公里(预备/更新至20.4.29) attach_img  ...234 marsyu 2020-2-29 5716804 文哥仔 2023-7-10 14:17
[主城] 人工岛/港珠澳国际口岸商贸创新中心 100米-(桩基/更新至23.7.9) attach_img  ...23 marsyu 2020-11-17 3915348 charleszh31 2023-7-10 11:39
[斗门] 莲州/珠海通用机场 占地185万平米(二期开工/更新至23.3.1) attach_img agree  ...234 feifeilook 2016-12-24 5322458 marsyu 2023-7-6 10:53
[金唐] 唐家/清华科技园 97.5米23F/89.1米21F/70米16F(幕墙/更新至23.7.3) attach_img agree  ...23 charleszh31 2015-8-9 4012711 charleszh31 2023-7-6 01:02
[横琴] 天汇星影视综合城 75米20F/71米14F(准建成/更新至23.5.20) attach_img agree  ...234 waterseven 2017-1-18 4921297 charleszh31 2023-6-16 09:03
[横琴] 港珠澳供应链总部大厦.香槟湾 100米19F/84.9米16F(幕墙/更新至23.6.10) attach_img  ...234 Endy 2017-3-24 4817965 charleszh31 2023-6-16 08:52
[金唐] 唐家/珠海信息港 100米x2/23F 80米x3(建成/更新至2023) attach_img heatlevel agree  ...23456..8 charleszh31 2014-10-9 10931148 charleszh31 2023-6-11 11:33
[金唐] 金鼎/追梦网络(读书郎)二期研发楼 71.7米17F(幕墙/更新至23.6.7) attach_img  ...2 charleszh31 2020-2-21 155484 charleszh31 2023-6-10 23:32
[金唐] 唐家/仁恒滨海半岛120米39Fx4(建成/更新至2023) attach_img agree  ...23 charleszh31 2016-4-7 4315532 charleszh31 2023-6-2 00:49
[主城] 新香洲/泉福商业大厦88米19F+恒和中心(建成) attach_img  ...2 charleszh31 2014-9-30 174976 charleszh31 2023-6-1 12:38
[主城] 拱北/富华里旁华发保利通商办旧改项目 限高150米(预备/更新至23.5.10) attach_img  ...23 marsyu 2020-2-28 309796 米如霜 2023-5-22 08:33
[主城] 新香洲/民强商业大厦. 全季酒店70米18F+西苑酒店(建成/更新至2023) attach_img  ...234 charleszh31 2016-6-5 4519229 charleszh31 2023-5-19 13:27
[主城] 吉大/盛明国际广场.珠华旧改 高度待定(预备/更新至2023) attach_img agree  ...23456 waterseven 2014-4-2 8821545 charleszh31 2023-5-12 12:22
[主城] 凤山/盘古环保科技总部项目 100米25F(预备/更新至23.5.1) attach_img marsyu 2023-4-24 72473 車厘子 2023-5-10 20:09
[主城] 吉大/万科珠宾花园.万豪酒店 150米/43F(建成/更新至2023) attach_img  ...23456 charleszh31 2014-8-26 8025044 charleszh31 2023-5-10 12:44
[横琴] 十字门CBD中心地标 680米 [位置和介绍﹏预备﹏] ♥ attach_img heatlevel  ...23456..10 鋼琴麯 2013-12-12 14661401 firebug 2023-4-25 09:19
[横琴] 天湖风景区. M Collection 酒店(动工/更新至23.4.17) attach_img agree  ...23 waterseven 2017-5-22 3514497 运动的石头 2023-4-24 12:02
[斗门] 斗门/宋城演艺度假区 旅游 150亿(停工/更新至23.4.10) attach_img heatlevel agree  ...23456..7 charleszh31 2014-12-4 10437060 fridtear 2023-4-24 09:58
[南湾] 洪湾/安国科技有限公司总部 83.65米19F(基坑/更新至23.4.18) attach_img marsyu 2021-7-6 6962 charleszh31 2023-4-22 04:36
[斗门] 斗门/御温泉二期扩建项目 占地8.33万㎡(预备/更新至23.4.10) attach_img marsyu 2022-8-19 84070 fridtear 2023-4-19 10:10
[横琴] 富力中心 192米/43F(建成/更新至2023) attach_img heatlevel  ...23456..47 鋼琴麯 2014-6-15 696124937 charleszh31 2023-4-15 09:32
[斗门] 富山/富山科创中心+产业服务中心+邻里中心 133.65米/73.15米(建成/更新至23.4.8) attach_img agree  ...23456..8 fat 2017-3-20 10828273 Kimen 2023-4-8 20:52
[横琴] 金汇国际广场 100米20Fx2(建成/更新至2023) attach_img  ...2345 charleszh31 2016-8-11 6131442 charleszh31 2023-4-3 01:36
[横琴] 来来梦幻世界+彩虹生活广场+澳门拱廊广场 建面共27.7万平米(封顶/更新至23.3.31) attach_img agree  ...234 charleszh31 2018-1-2 4718630 charleszh31 2023-4-3 01:29
[横琴] Starmall钜星汇珠宝商业广场 80米/19Fx4(配套/更新至23.3.31) attach_img heatlevel agree  ...23456..7 charleszh31 2015-4-7 9135247 charleszh31 2023-4-2 17:33
[海岛] 长琴岛旅游度假区项目 开发占地64.4万平米(一级开发/更新至23.2.7) attach_img  ...2345 marsyu 2019-6-12 6420701 marsyu 2023-3-23 10:36
[南湾] 保税区/丞富商贸大厦 100米22F(停工/更新至2023) attach_img  ...23 Endy 2017-3-19 309639 charleszh31 2023-3-20 23:10
下一页 »

小黑屋|手机版|高楼迷

GMT+8, 2025-5-7 04:35 , Processed in 0.043408 second(s), 4 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块