|
本帖最后由 皓皓小波尔卡 于 2012-6-26 11:14 编辑
数据来源 滨城论坛
大连摩天建筑项目索引(按建筑高度排序):
518米 大连绿地中心| 518米 108层 | 166.3米 49层×3 | 84.4米 29层×2 |在建
383米 大连中心裕景| 383.45米 80层 | 279.35米 66层 | 178.24米 43层×3 |在建
341米 大连国贸中心| 341米 78层 |在建
300米 大连郎廷酒店| 299.5米 74层 | 210.5米 62层 | 91.1米 26层 | 86.5米 24层 |在建
270米 大连恒力总部大厦| 270米双塔 |197米 双塔 | 规划
268米 大连环球金融中心| 268米 56层 | 111.15米 25层 |在建
248米 大连益田城市综合体| 248米 |规划
248米 大连东港鞍钢总部大厦| 248米 51层 |规划
243米 大连国际金融中心| 242.8米 53层×2 | 106.7米 24层×2 |建成
242米 大连世贸大厦| 242.1米 61层 |建成
240米 大连保险大厦| 240米 |规划
219米 大连天安国际大厦| 219米 52层 |建成
218米 大连丰悦城大仓酒店| 218米 52层 | 188米 45层×2 |规划
218米 大连富丽华酒店三期| 218米 55层 |规划
216米 大连金座大厦| 216米 49层 |主体建成
216米 大连世界金融中心| 215.75米 52层×2 |在建
212米 大连欧力士大厦| 212.1米 42层×2 |规划
209米 大连星海湾壹号·君悦酒店| 209.46米 47层 |在建
208米 大连万达中心| 207.6米 49层 | 159.4米 35层 |建成
206米 大连沿海国际中心·JW万豪酒店| 205.65米 44层 |在建
205米 大连新世界大厦| 205.3米 56层 | 141.6米 38层 |建成
205米 大连嘉和广场| 205米 54层 | 113.9米 31层×2 |在建
201米 大连远洋洲际酒店| 200.8米 51层 | 112.45米 29层 |建成
194米 大连世纪商园| 194米 47层 |停工
192米 大连万达公馆| 185.95米 55层 | 189.15米 56层 | 192.3米 57层 |建成
190米 大连曼哈顿大厦| 190米 52层 | 150.15米 37层 |建成
187米 大连上方港景| 186.8米 36层 | 104.6米 25层 | 102.6米 24层 |建成
185米 大连盛益世纪| 185米 48层 | 117.2米 29层 | 111.7米 26层 |规划
185米 大连鸿霖大厦| 185米 43层 |建成
184米 大连中国石油大厦| 184.4米 38层 |在建
183米 大连颐和星海| 182.8米 41层 | 175.2米 54层 | 105.6米 30层 | 125.8米 39层×9 |在建
180米 大连开发区新万豪广场| 180米 48层 | 133米 44层×3 |规划
178米 大连通信枢纽大楼| 178米 27层 |建成
178米 大连御澜山| 177.7米 48层 |建成
176米 大连星海大观| 176.05米 50层 | 174.55米 50层×2 | 106.7米 28层 |建成
175米 大连信托证券大厦| 175米 43层×2 |规划
172米 大连国泰·港汇中心| 172.1米 35层 |在建
171米 大连希望大厦| 170.6米 40层 |建成
170米 大连和平现代城| 169.5米 55层 | 32层 | 25层 | 18层 |建成
166米 大连永嘉·尚品天城| 121.1米 30层×4 |151.1米 40层×3 |166.1米 45层×2 |在建
166米 大连爱堡公寓| 165.5米 33层 | 130米 29层×2 |在建
163米 大连大连郡原广场 | 163米 45层 | 163米×3 |规划
163米 大连长兴综合体IT总部大厦| 163.45米 36层 | 122.55米 27层×4 |在建
163米 大连时代广场| 163.05米 47层 | 120.9米 35层 |建成
162米 大连星海湾壹号·东方海上都| 161.5米 42层 | 154.8米 40层 | 148.2米 38层 |在建
160米 大连天安金马中心| 160米 45层 |规划
160米 大连自由广场| 160米 33层 |在建
160米 大连深蓝中心| 159.9米 46层 | 141.3米 40层 | 131.85米 37层 |在建
160米 大连一方国际中心| 159.8米 43层 | 94.2米 23层 |在建
160米 大连宏誉大厦| 160米 28层 |建成
155米 大连开发区中银大厦| 155米 28层 |建成
152米 大连一方东港城| 152米 44层×7 121.4米 38层×2 |规划
150米 大连因特摩尔| 150米 42层 | 100米 29层 |在建
150米 大连远洋MIDTOWN| 150米 40层 | 20层 |在建
150米 大连海事大学科技园| 150米 35层×2 |19层 |在建
149米 大连海创国际产业大厦| 149米 34层 |在建
149米 大连虹源大厦| 148.5米 39层 |建成
148米 大连日航饭店| 148.1米 36层 |建成
148米 大连瑞诗酒店| 148米 37层 |建成
147米 大连海天下公馆| 147米 42层×2 |建成
146米 大连越秀大厦| 146米 31层 |建成
143米 大连中国人寿大厦| 142.5米 28层 |建成
143米 大连星海国宝| 142.5米 30层×4 |建成
142米 大连润德广场| 142.3米 35层 |建成
140米 大连开发区世元国际公寓| 140米 31层 |建成
139米 中冶焦耐大连办公楼| 138.5米 29层 |建成
138米 大连宏都·峰景| 138米 30层 | 102米 28层×2 | 98米 27层 |在建
136米 大连中山大酒店| 136米 31层 |建成
135米 大连汇邦国际中心| 135米 36层 |在建
133米 大连城市广场| 133.3米 30层×3| 126.7米 28层 |建成
133米 大连中央复兴里| 132.9米 31层×2 | 在建
131米 大连香洲大饭店| 131.2米 35层 |建成
131米 大连美加华公寓| 131米 30层 |建成
131米 大连金色年华| 131米 30层 | 建成
130米 大连辰熙·星海国际| 130米 30层 |建成
130米 大连第8区| 130米 35层×4 |在建
130米 大连心族大酒店| 130米 31层 |建成
127米 大连福佳新天地广场| 126.58米 29层 | 126.22米 29层×3 | 123.9米 28层 |建成
126米 大连城市公元CITY A·D| 126米 32层×2 | 19层 |建成
126米 大连天兴罗斯福国际中心| 125.8米 31层×4 |建成
125米 大连国运大厦| 125米 32层 |建成
125米 大连凯伦·港湾天地| 125米 28层 |建成
125米 大连开发区古耕国际商务大厦| 125米 26层 |建成
125米 大连凯宾斯基酒店东侧地块| 124.6米 33层 |在建
125米 大连香榭里街区·CEO时代| 124.5米 29层 | 86.3米 18层×2 |建成
123米 大连星海旺座| 123米 26层 |建成
122米 大连世纪经典大厦| 122米 23层 |建成
121米 大连良运四季汇| 121.4米 29层×2 |建成
121米 大连开发区福佳国际| 120.6米 30层 |建成
120米 大连中银大厦| 120米 28层 |建成
120米 大连成大大厦| 120米 30层 |建成
120米 大连三合大厦| 120米 30层 |建成
119米 大连沙河口区教育信息大厦| 119.15米 25层 |建成
118米 大连嘉和·花样年华二期| 118.45米 30层 |建成
118米 大连中港世银大厦| 118.3米 24层 |建成
118米 大连运达·嘉州阳光| 118米 30层 | 100.8米 27层×7 |建成
118米 辽宁时代大厦| 118米 25层 |建成
118米 大连明珠| 118米 30层×9 |建成
118米 大连东方星海| 117.68米 33层×2 | 109.1米 32层×2 |建成
116米 大连农业银行大厦| 116米 30层 |建成
115米 大连SOLO嘉和·花样年华| 115.2米 30层 |建成
115米 大连开发区天顺融通大厦| 115米 26层 |建成
114米 大连杰特公寓| 114.4米 34层×2 | 111.8米 34层 |建成
114米 大连华都文郡| 114.1米 32层 | 102.7米 28层 | 86.5米 24层 |在建
113米 大连东港第| 113.2米 28层×6 |在建
113米 大连西安路科技广场| 113米 30层×2 |建成
113米 大连长江杰座| 113米 28层×2 |建成
112米 大连富源商务酒店| 112米 29层 |建成
111米 大连一方大厦| 111米 25层 |建成
110米 辽宁出入境检验检疫局综合实验楼| 110.3米 27层 |建成
110米 大连万国宫馆| 110米 34层×16 |在建
110米 大连开发区君悦豪庭| 110米 33层 |建成
110米 大连亿达蓝湾·酒店式公寓| 110米 32层×4 |建成
110米 大连开发区亿锋现代城| 110米 34层×10 |建成
110米 大连亚太国际金融中心| 110米 32层 |建成
110米 大连河口工业研发楼| 110米 25层 | 50米 9层×2 |建成
110米 大连星海假日酒店| 110米 28层 |建成
110米 大连一方公馆| 110米 28层×2 |建成
110米 大连开发区祐玛国际金融中心| 109.49米 22层×2 |建成
109米 大连城市旋律| 109.1米 30层×2 |在建
109米 大连森茂大厦| 108.8米 24层 |建成
109米 大连西安路行政大厦| 108米 30层 |建成
108米 大连华润·海中国| 108米 34层×7 |建成
108米 大连热岛·黄金海岸| 108米 34层×4 | 102米 32层×9 |在建
107米 大连民勇大厦| 107.45米 28层 |建成
107米 大连港湾壹号| 107米 31层 | 103米 30层×2 |建成
107米 大连雍景台| 106.85米 32层 |建成
106米 大连先施秋林大厦| 106.2米 28层 |建成
106米 大连君安国际大厦| 106米 27层 |建成
106米 大连普照假日广场| 106米 27层 |建成
106米 大连医科大学教学病房楼| 105.7米 29层 |在建
105米 大连开发区东北明珠| 105米 33层×4 |建成
105米 大连宜合·蓝谷| 105米 33层×6 |在建
105米 大连MINI印象| 105米 32层×2 |建成
105米 大连中央公馆| 105米 30层 |建成
105米 大连中海华庭| 105米 24层×7 |建成
105米 大连宝发金钻| 105米 30层 |建成
104米 大连百年港湾| 104.05米 27层×6 |在建
104米 大连众利软件研发孵化大厦| 104米 24层×2 |建成
104米 大连不夜城大酒店| 104米 21层 |建成
104米 大连凯丹广场| 103.9米 29层 | 97.9米 25层×2 |在建
104米 大连长兴岛情人岛| 103.6米 22层 | 71.8米 13层 |规划
103米 大连中山九号| 103米 32层×2 |建成
103米 大连柏悦国际公寓| 103米 32层 |建成
103米 大连宅语源| 103米 33层×2 | 25层×3 | 19层 |建成
103米 大连益嘉广场| 103米 32层×4 | 17层 |建成
103米 大连嘉创·E人国际| 103米 31层 | 24层×2 |建成
103米 大连休斯顿公寓| 103米 32层 |建成
102米 大连人民大厦| 102.3米 27层 | 81.9米 20层 |在建
102米 大连盛益大厦| 102米 29层 |建成
100米 大连富麗庭| 100米 34层×3 |建成
100米 大连软景E居 100米 31层×3 |建成
100米 大连华业·玫瑰东方| 100米 32层×8 | 24层 |建成
100米 大连东方圣荷西| 100米 32层×9 | 17层×3 |建成
100米 大连山海云天| 100米 29层 |建成
100米 大连富丽华大酒店| 100米 33层 | 90米 22层 |建成
100米 大连保利西海岸| 100米 33层×9 |在建
100米 大连银洲国际大厦| 100米 28层 |建成
100米 大连上鼎大厦| 100米 28层 |建成
100米 大连星海大厦| 100米 31层 |建成
100米 大连奥泰大厦| 100米 28层 |建成
100米 大连开发区金丰大厦| 100米 32层 |建成
100米 大连新希望家园| 100米 32层×13 |建成
100米 大连红星海世界观| 100米 32层×7 |建成
100米 大连都市海景| 100米 30层 |建成
100米 大连开发区凯伦国际大厦| 100米 29层 | 15层 |建成
100米 大连珠江国际大厦| 100米 28层 |建成
100米 大连教师大厦| 100米 30层×4 |建成
100米 大连半岛听涛| 100米 31层×4 |建成
100米 大连芝麻街| 100米 30层×2 |建成
100米 大连渤海明珠大酒店| 100米 30层 |建成
100米 大连东盛启城| 100米 29层 | 27层 |在建
100米 大连开发区国际大厦| 99.95米 30层×2 |建成
100米 大连保税区新青年制造| 99.9米 33层 |在建
100米 大连海景酒店| 99.9米 30层 |建成
100米 大连名仕国际公寓| 99.9米 30层×2 |建成
100米 大连友好大厦| 99.7米 30层 |建成
100米 大连海港大厦| 99.5米 30层 |建成
(注:以上项目名称前的高度数据为该项目中地上最高建筑高度数据,小数点后采用四舍五入取整)
大连其它建筑项目索引:
· 大连国际会议中心 Dalian International Conference Center | 在建
· 大连星海湾城堡酒店 Dalian Castle Hotel | 在建
· 大连恒隆广场 Olympia66 Dalian | 在建
· 百年港湾·奥特莱斯综合体 Dalian Parkland Bay OUTLETS | 在建
· 大连中华路钻石广场 Dalian Diamond Plaza | 规划
· 大连市民建身中心 RMJM Sport |在建
· 大连市体育中心 Dalian Sports Center | 在建
· 大连东港足球场 Dalian Soccer City Stadium | 规划
· 大连国际机场三期扩建 Dalian Airport | 在建
· 大连金州湾国际机场 Dalian Airport | 规划
· 大连北站 Dalian Train Station | 在建
· 大连东港美术馆 Dalian Art Museum | 规划
· 大连贝壳博物馆 Dalian Shell Museum | 建成
· 大连应急指挥中心 Dalian Contingency Command Center | 建成
· 大连开发区大剧院 Dalian Cultural Center | 建成
· 大连西雅图·海洋之星 Dalian Seattle Ocean Star | 建成
· 大连老虎滩渔人码头 Dalian Laohutan Fisherman's Wharf | 建成
· 15库大连创意产业园 Dalian Warehouse 15 Creativity Industrial Park | 在建
《大连摩天数据》部分中的数据包括大连建成、在建、规划、奠基的摩天建筑数据库,高度按建筑单体高度排名,分为130米以上大连摩天建筑数据库和130米以上大连建成摩天项目数据库。
大连摩天建筑(130米以上部分):
NO. 高度 层数 项目名称 状态
1 518.00米 108层 大连绿地中心主楼 奠基
2 383.45米 80层 大连中心裕景ST1 在建
3 330.00米 78层 大连国贸中心 在建
4 299.50米 74层 大连朗廷酒店ST1 在建
5 279.35米 66层 大连中心裕景ST2 在建
6 268.00米 56层 大连环球金融中心B座 在建
7 248.00米 54层 大连益田城市综合体 规划
8 242.80米 53层 大连国际金融中心A座 建成
9 242.80米 53层 大连国际金融中心B座 建成
10 242.00米 61层 大连世贸大厦 建成
11 240.00米 50层 大连保险大厦 规划
12 219.00米 52层 大连天安国际大厦 建成
13 218.00米 52层 大连丰悦城大仓酒店 规划
14 216.00米 49层 大连金座大厦 建成
15 215.75米 52层 大连世界金融中心A座 在建
16 215.75米 52层 大连世界金融中心B座 在建
17 212.10米 42层 大连欧力士大厦A座 规划
18 212.10米 42层 大连欧力士大厦B座 规划
19 210.50米 62层 大连朗廷酒店ST2 在建
20 209.46米 47层 大连星海湾壹号君悦酒店 在建
21 207.60米 49层 大连万达中心写字楼 封顶
22 205.65米 44层 大连沿海国际中心JW万豪酒店 在建
23 205.30米 56层 大连骊高新世界公寓 封顶
24 205.00米 54层 大连嘉和广场T1公寓 在建
25 200.80米 51层 大连远洋洲际酒店 建成
26 194.00米 47层 大连世纪商园 停工
27 192.30米 57层 大连万达公馆3号楼 封顶
28 190.00米 52层 大连曼哈顿大厦北塔 建成
29 189.15米 56层 大连万达公馆2号楼 封顶
30 188.00米 45层 大连丰悦城1号公寓 规划
31 188.00米 45层 大连丰悦城2号公寓 规划
32 186.80米 36层 大连国际航运大厦上方港景 封顶
33 185.95米 55层 大连万达公馆1号楼 封顶
34 185.00米 48层 大连盛益世纪T1 规划
35 185.00米 43层 大连鸿霖大厦 建成
36 184.40米 38层 大连中国石油大厦 在建
37 182.80米 41层 大连颐和星海酒店ST1 规划
38 180.00米 48层 大连开发区新万豪广场 规划
39 178.20米 43层 大连中心裕景裕津座 建成
40 178.20米 43层 大连中心裕景裕澜座 建成
41 178.20米 43层 大连中心裕景裕渊座 建成
42 178.00米 27层 大连通讯枢纽大厦 建成
43 177.70米 48层 大连御澜山 建成
44 176.05米 50层 大连星海大观E座铂金公馆 建成
45 175.20米 54层 大连颐和星海酒店ST2 规划
46 175.00米 43层 大连信托证券大厦A座 规划
47 175.00米 43层 大连信托证券大厦B座 规划
48 174.55米 50层 大连星海大观A座 建成
49 174.55米 50层 大连星海大观C座 建成
50 172.10米 35层 大连国泰港汇中心 在建
51 170.60米 40层 大连希望大厦 建成
52 169.50米 50层 大连和平现代城D座 建成
53 166.30米 49层 大连绿地中心A1公寓楼 奠基
54 166.30米 49层 大连绿地中心A2公寓楼 奠基
55 166.30米 49层 大连绿地中心A3公寓楼 奠基
56 166.10米 45层 大连永嘉尚品天城9号楼 在建
57 166.10米 45层 大连永嘉尚品天城15号楼 在建
58 165.50米 33层 大连爱堡公寓T1 在建
59 163.45米 36层 大连长兴综合体IT总部大厦 在建
60 163.05米 47层 大连时代广场A座 建成
61 161.50米 42层 大连星海湾壹号东方海上都1号公寓 在建
62 160.00米 33层 大连自由广场 规划
63 160.00米 28层 大连宏誉大厦 建成
64 159.90米 46层 大连深蓝中心T1 在建
65 159.80米 43层 大连一方国际大厦 在建
66 159.40米 35层 大连万达中心酒店楼 封顶
67 155.00米 28层 大连开发区中银大厦 建成
68 154.80米 40层 大连星海湾壹号东方海上都2号公寓 在建
69 152.00米 44层 大连一方东港城1号公寓 规划
70 152.00米 44层 大连一方东港城2号公寓 规划
71 152.00米 44层 大连一方东港城3号公寓 规划
72 152.00米 44层 大连一方东港城4号公寓 规划
73 152.00米 44层 大连一方东港城5号公寓 规划
74 152.00米 44层 大连一方东港城6号公寓 规划
75 152.00米 44层 大连一方东港城7号公寓 规划
76 151.10米 40层 大连永嘉尚品天城10号楼 在建
77 151.10米 40层 大连永嘉尚品天城11号楼 在建
78 151.10米 40层 大连永嘉尚品天城12号楼 在建
79 150.15米 37层 大连曼哈顿大厦南塔 建成
80 150.00米 42层 大连因特摩尔 在建
81 150.00米 40层 大连远洋MIDTOWN 奠基
82 149.00米 35层 大连海事大学科技园A座 在建
83 149.00米 35层 大连海事大学科技园B座 在建
84 149.00米 35层 大连海事大学科技园C座 在建
85 148.50米 39层 大连虹源大厦 建成
86 148.20米 38层 大连星海湾壹号东方海上都3号公寓 在建
87 148.10米 36层 大连日航饭店 建成
88 148.00米 37层 大连瑞诗酒店 建成
89 147.00米 42层 大连海天下公馆A座 建成
90 147.00米 42层 大连海天下公馆B座 建成
91 146.00米 36层 大连越秀大厦 建成
92 142.50米 28层 大连中国人寿大厦 建成
93 142.50米 30层 大连星海国宝望星座 建成
94 142.50米 30层 大连星海国宝望海座 建成
95 142.50米 30层 大连星海国宝望日座 建成
96 142.50米 30层 大连星海国宝望月座 建成
97 142.30米 35层 大连润德广场 建成
98 141.60米 38层 大连新世界酒店 建成
99 141.30米 40层 大连深蓝中心T2 在建
100 140.00米 31层 大连开发区世元国际公寓 建成
101 138.50米 32层 大连国际孵化器 建成
102 138.00米 30层 大连宏都峰景1号楼 在建
103 136.00米 31层 大连中山大酒店 建成
104 135.00米 36层 大连汇邦国际中心 在建
105 133.90米 31层 大连中央复兴里1号楼 在建
106 133.90米 31层 大连中央复兴里2号楼 在建
107 133.30米 30层 大连城市广场A座 建成
108 133.30米 30层 大连城市广场B座 建成
109 133.30米 30层 大连城市广场D座 建成
110 133.00米 44层 大连开发区新万豪广场1号公寓 规划
111 133.00米 44层 大连开发区新万豪广场2号公寓 规划
112 131.85米 37层 大连深蓝中心T3 在建
113 131.00米 30层 大连美加华公寓 建成
114 131.00米 30层 大连华星大厦 建成
115 130.00米 30层 大连辰熙星海国际 建成
116 130.00米 35层 大连第8区1号公寓 在建
117 130.00米 35层 大连第8区2号公寓 在建
118 130.00米 35层 大连第8区3号公寓 在建
119 130.00米 35层 大连第8区4号公寓 在建
120 130.00米 31层 大连心族大酒店 建成
121 130.00米 29层 大连爱堡公寓T2 在建
122 130.00米 29层 大连爱堡公寓T3 在建
大连建成摩天项目数据库(130米以上含封顶部分):
NO. 高度 层数 项目名称 状态
1 242.80米 53层 大连国际金融中心A座 建成
2 242.80米 53层 大连国际金融中心B座 建成
3 242.00米 61层 大连世贸大厦 建成
4 219.00米 52层 大连天安国际大厦 建成
5 216.00米 49层 大连金座大厦 建成
6 207.60米 49层 大连万达中心写字楼 封顶
7 205.30米 56层 大连骊高新世界公寓 封顶
8 200.80米 51层 大连远洋洲际酒店 建成
9 192.30米 57层 大连万达公馆3号楼 封顶
10 190.00米 52层 大连曼哈顿大厦北塔 建成
11 189.15米 56层 大连万达公馆2号楼 封顶
12 186.80米 36层 大连国际航运大厦上方港景 封顶
13 185.95米 55层 大连万达公馆1号楼 封顶
14 185.00米 43层 大连鸿霖大厦 建成
15 178.20米 43层 大连中心裕景裕津座 建成
16 178.20米 43层 大连中心裕景裕澜座 建成
17 178.20米 43层 大连中心裕景裕渊座 建成
18 178.00米 27层 大连通讯枢纽大厦 建成
19 177.70米 48层 大连御澜山 建成
20 176.05米 50层 大连星海大观E座铂金公馆 建成
21 174.55米 50层 大连星海大观A座 建成
22 174.55米 50层 大连星海大观C座 建成
23 170.60米 40层 大连希望大厦 建成
24 169.50米 50层 大连和平现代城D座 建成
25 163.05米 47层 大连时代广场A座 建成
26 160.00米 28层 大连宏誉大厦 建成
27 159.40米 35层 大连万达中心酒店楼 封顶
28 155.00米 28层 大连开发区中银大厦 建成
29 150.15米 37层 大连曼哈顿大厦南塔 建成
30 148.50米 39层 大连虹源大厦 建成
31 148.10米 36层 大连日航饭店 建成
32 148.00米 37层 大连瑞诗酒店 建成
33 147.00米 42层 大连海天下公馆A座 建成
34 147.00米 42层 大连海天下公馆B座 建成
35 146.00米 36层 大连越秀大厦 建成
36 142.50米 28层 大连中国人寿大厦 建成
37 142.50米 30层 大连星海国宝望星座 建成
38 142.50米 30层 大连星海国宝望海座 建成
39 142.50米 30层 大连星海国宝望日座 建成
40 142.50米 30层 大连星海国宝望月座 建成
41 142.30米 35层 大连润德广场 建成
42 141.60米 38层 大连新世界酒店 建成
43 140.00米 31层 大连开发区世元国际公寓 建成
44 138.50米 32层 大连国际孵化器 建成
45 136.00米 31层 大连中山大酒店 建成
46 133.30米 30层 大连城市广场A座 建成
47 133.30米 30层 大连城市广场B座 建成
48 133.30米 30层 大连城市广场D座 建成
49 131.00米 30层 大连美加华公寓 建成
50 131.00米 30层 大连华星大厦 建成
51 130.00米 30层 大连辰熙星海国际 建成
52 130.00米 31层 大连心族大酒店 建成 |
评分
-
2
查看全部评分
-
|