|
本帖最后由 尊龙丹心 于 2015-3-10 12:27 编辑
北京摩天大厦建筑索引——Skyscrapers in Beijing《建成+在建版》(未完全统计)
此贴整合北京版在<高楼迷论坛>数据库中300米级以上,200米级,150米级建成,在建,预备,规划的超高建筑项目,支持点击项目名称链接到该项目的数据库帖子,方便大家查阅和更新,如有项目错漏回帖提醒更正.
500米级别及以上高楼:数量;1座《建成+在建》
528米 北京CBD核心区Z-15地块《中信集团总部-中国尊》|528米|118层|数量;1座|在建
400米级别及以上高楼:数量;5座《建成+在建》
405米 北京中央广播电视塔 | 405米 | 23层 | 数量;1座|建成
405米 北京CBD核心区Z-6地块《汇丰银行与远洋联合体》|405米|76层|数量;1座|在建
400米 北京CBD核心区Z-8地块《中投运中信联合体》|400米|75层|数量;1座|在建
400米 北京CBD核心区Z-10地块《泰康人寿与中国期货》|400米|75层|数量;1座|在建
300米级别及以上高楼:数量;4座《建成+在建》
330米 北京国际贸易中心三期|330米|80层|数量;1座|建成
360米 北京丽泽商务区《北京国家金融信息大厦》|360米|90层|数量;1座|在建
330米 北京通州国际新城《北京彩虹大厦》A座|330米|75层|数量;1座|在建
318米 北京通州国际新城《华业北京中心大厦》|318米|77层|数量;1座|在建
316米 北京CBD《中国国贸三期B》|316米|59层|数量;1座|在建
200米级高楼:数量;37座《建成+在建》
249米 北京银泰中心A座|249.9米|63层|186米*2|44层*2|数量;1座|建成
239米 北京电视中心(Beijing TV Centre)|239米|41层|数量;1座|建成
234米 北京中央电视台新总部大楼(CCTV Headquarters)|234米|49层|数量;1座|建成
207米 北京京广中心|207.9米|53层|数量;1座|建成
203米 北京京城大厦 |203米|52层|数量;1座|建成
200米 北京诺得中心|200米|50层|数量;1座|建成
265米 北京奥运瞭望塔|265米|55层|数量;1座|建成
265米 北京财富中心三期 |265米|55层|数量;1座|建成
200米 北京望京SOHOA座 |200米|46层|数量;1座|建成
280米 北京大望京商务区 《北京绿地中心项目》 |280米|68层|数量;1座|在建
269米 北京CBD核心区Z12地块《中国泰康人寿总部大厦》 |269米|66层|数量;1座|在建
268米 北京CBD《北京智能电网科技研发交流中心》东塔|268米|66层|数量;1座|在建
260米 北京CBD核心区Z2b地块《北京三星中国总部大厦》260米 |57层|数量;1座|在建
260米 北京CBD核心区Z2b地块《三星中国总部大厦》260米 |57层|数量;1座|在建
253米 北京CBD核心区Z4地块《中国民生银行总部大厦》253米|层|数量;1座|在建
246米 北京CBD核心区Z2a地块《中国阳光保险总部大厦》246米|层|数量;1座|在建
230米 北京CBD核心区Z1b地块《北京清华美院大厦》230米|层|数量;1座|在建
238米 北京CBD核心区Z-14地块《北京世界华商中心大厦》238米|45层|数量;1座|在建
238米 北京CBD核心区Z-14地块《北京正大集团总部大厦》238米|45层|数量;1座|在建
237米 北京CBD《北京智能电网科技研发交流中心》西塔|237米|52层|数量;1座|在建
235米 北京CBD核心区Z3地块《北京万通与中金联合体大厦》235米 |层|数量;1座|在建
235米 北京CBD核心区Z5地块《中国安邦财险与标准投资联合体》235米 |层|数量;1座|在建
200米 北京CBD核心区Z7地块《北京台湾会馆大厦》|层|数量;1座|在建
210+ 北京通州国际新城《北京珠江国际金融中心》A座|210米+|层|数量;1座|在建
210+ 北京通州国际新城《北京珠江国际金融中心》B座|210米+|层|数量;1座|在建
200+ 北京通州国际新城《北京彩虹大厦》B座|200米+|层|数量;1座|在建
200+ 北京通州国际新城《北京国际知识产业园-商品交易中心项目》A座|200米+|层|数量;1座|在建
200+ 北京通州国际新城《北京国际知识产业园-商品交易中心项目》B座|200米+|层|数量;1座|在建
200+ 北京通州国际新城《北京国际知识产业园-商品交易中心项目》C座|200米+|层|数量;1座|在建
200+ 北京通州国际新城《北京国际知识产业园-商品交易中心项目》D座|200米+|层|数量;1座|在建
200+ 北京中关村科技产业园《北京珠江摩尔中心七星酒店项目》A座|200米+|层|数量;1座|在建
200+ 北京通州国际新城《北京珠江摩尔中心七星酒店项目》B座|200米+|层|数量;1座|在建
220+ 北京大望京商务区《北京昆泰金辉大厦项目》A座|200米+|层|数量;1座|在建
220+ 北京大望京商务区《北京昆泰总部大厦项目》B座|200米+|层|数量;1座|在建
220+ 北京大望京商务区《北京昆泰嘉瑞中心项目》C座|200米+|层|数量;1座|在建
150米级高楼:数量;73座《建成+在建》编辑中
199米 北京财富中心2期(御金台)|199.9米|60层|数量;1座|建成
191米 北京盘古大观|191.7米|39层|数量;1座|建成
186米 北京银泰中心B座|186米|42层|数量;1座|建成
186米 北京银泰中心C座|186米|42层|数量;1座|建成
183米 北京京城大厦|183.5米|52层|数量;1座|建成
176米 北京东华广场双塔A座(东直门双塔)|176米|38层|数量;1座|建成
176米 北京东华广场双塔B座(东直门双塔)|176米|38层|数量;1座|建成
168米 北京金地中心|168米|35层|数量;1座|建成
168米 北京名人广场|168米|38层|数量;1座|建成
168米 北京华贸中心A座|168米|36层|数量;1座|建成
167米 北京华贸中心B座|167米|36层|数量;1座|建成
165米 北京财富中心一期|165.9米|35层|数量;1座|建成
159米 北京中央电视台电视文化中心(TVCC)|159米|30层|数量;1座|建成
159米 北京金茂威斯丁大厦|159米|32层|数量;1座|建成
150+ 人民日报社新大楼|180米|44层|数量;1座|建成
159米 北京南银大厦|159米|32层|数量;1座|建成
156.8米 北京富力爱丁堡广场|156.8米|37层|数量;1座|建成
155米 北京中国国际贸易中心一期|155.1米|38层|数量;1座|建成
155米 北京中国国际贸易中心二期|155.1米|38层|数量;1座|建成
155米 北京中环世贸中心A座|155米|35层|数量;1座|建成
155米 北京中环世贸中心B座|155米|35层|数量;1座|建成
154米 北京中冶国际中心|154米|36层|数量;1座|建成
151米 北京华贸中心C座|151米|32|数量;1座|建成
150米 北京国际中心1号楼(泰康金融大厦)|150米|38层|数量;1座|建成
150米 北京财源国际中心A座(北京IFC)|150米|36层|数量;1座|建成
150米 北京财源国际中心B座(北京IFC)|150米|36层|数量;1座|建成
150米 北京SOHO嘉盛中心|150米|36层|数量;1座|建成
150米 北京中海广场|150米|35层|数量;1座|建成
150米 北京中钢国际广场|150米|35层|数量;1座|建成
150米 北京招商局大厦|150米|34层|数量;1座|建成
150米 北京SOHO嘉盛中心|150米|36层|数量;1座|建成
150米 北京泰康金融大厦楼 |150米|34层|数量;1座|建成
188米 北京CBD核心区Z13中国人寿大厦 |188米|44层||量;1座|建成
183米 北京亦庄CBD《北京国锐广场》 |183米|37层|数量;1座|在建
180米 北京奥体文化商务区《中建集团总部大厦》 |180米|37层|数量;1座|在建
180米 北京通州国际新城《北京华业中心城市综合体》 |180米|37层|数量;6座|在建
180米 北京CBD核心区Z13地块《中国人寿总部大厦》|37层|数量;1座|在建
180米 北京CBD核心区Z-9地块《中信安邦人寿大厦》|37层|数量;1座|在建
177米 北京CBD区域《北京长安街8号-原擎峰项目》|42层|数量;1座|在建
150米+ 北京大望京商务区《北京昆泰公寓项目》 |150米+|34层|数量;1座|在建
150米+ 北京大望京商务区《北京昆泰中航大厦项目》 |150米+|34层|数量;1座|在建
150米+ 北京大望京商务区《北京美瑞泰富大厦项目》 |150米+|34层|数量;1座|在建
150米+ 北京通州国际新城《北京国际知识产业园商品交易中心项目》 |150米+|34层|数量;8座|在建
150米+ 北京中关村科技产业园《北京珠江摩派国际三期项目》 |150米+|34层|数量;10座|在建
150米 北京大望京商务区《北京大望京绿地中心配楼项目》 |150米|34层|数量;2座|在建
150米 北京亦庄CBD《北京国锐广场项目公寓楼项目》 |150米|44层|数量;2座|在建
150米 北京奥体文化商务区《北京天元祥泰大厦项目》 |150米|34层|数量;2座|在建
150米 北京CBD东扩项目《北京达美中心项目》 |150米+|34|数量;2座|在建
北京摩天大厦建筑索引——Skyscrapers in Beijing《建成+在建版》(未完全统计)
此贴整合北京版在<高楼迷论坛>数据库中300米级以上,200米级,150米级建成,在建,预备,规划的超高建筑项目,支持点击项目名称链接到该项目的数据库帖子,方便大家查阅和更新,如有项目错漏回帖提醒更正.
300米级别及以上高楼:数量;座《预备+规划》
-----------------------编辑中-------------------------
200米级别及以上高楼:数量;座《预备+规划》
280米 北京京润二期(北京国际文化交易中心) T1楼座 |280米|66层|数量;1座|预备
250米 北京京润二期(北京国际文化交易中心) T2楼座 |250米|59层|数量;1座|预备
250米 北京京润二期(北京国际文化交易中心) T3楼座 |250米|59层|数量;1座|预备
220米 北京京润二期(北京国际文化交易中心) T4楼座 |220米|52层|数量;1座|预备
220米 北京京润二期(北京国际文化交易中心) T5楼座 |220米|52层|数量;1座|预备
200米 北京京润二期(北京国际文化交易中心) T1楼座 |200米|47层|数量;1座|预备
200米 北京京润二期(北京国际文化交易中心) T1楼座 |200米|47层|数量;1座|预备
200米 北京首钢大厦 |200米|47层|数量;1座|预备
246.5米 北京珠江万福广场 A-1楼座 |264.5米|层|数量;1座|预备
232.5米 北京珠江万福广场 A-2楼座 |232.5米|层|数量;1座|预备
232.5米 北京珠江万福广场 A-3楼座 |232.5米|层|数量;1座|预备
241.5米 北京珠江万福广场 C-5楼座 |241.5米|层|数量;1座|预备
212.4米 北京珠江万福广场 C-3楼座 |212.4米|层|数量;1座|预备
246.5米 北京珠江万福广场 C-6楼座 |212.4米|层|数量;1座|预备
-----------------------编辑中-------------------------
150米-200米级别及以上高楼:数量;座《预备+规划》
建成》
193.8米 北京珠江万福广场 C-4楼座 |193.8米|层|数量;1座|预备
193.8米 北京珠江万福广场 C-7楼座 |193.8米|层|数量;1座|预备
172.8米 北京珠江万福广场 C-2楼座 |172.8米|层|数量;1座|预备
170.8米 北京珠江万福广场 C-1楼座 |170.8米|层|数量;1座|预备
172.8米 北京珠江万福广场 C-9楼座 |172.8米|层|数量;1座|预备
170.8米 北京珠江万福广场 C-8楼座 |170.8米|层|数量;1座|预备
-----------------------编辑中------------------------- |
|