|
发表于 2024-10-28 11:29:23
|
显示全部楼层
# 时间 天气 温度 降水 风向 风力 风速 气压 湿度 空气质量 能见度
18 10-27 17:00 霾 16℃ 0mm 东风 2级 10km/h 1000hPa 60% 103 3km
19 10-27 16:00 霾 16.9℃ 0mm 东风 2级 9km/h 1000hPa 71% 124 3km
20 10-27 15:00 霾 17.7℃ 0mm 北风 2级 9km/h 1000hPa 66% 150 2km
21 10-27 14:00 霾 17.9℃ 0mm 北风 1级 5km/h 999hPa 67% 162 2km
22 10-27 13:00 霾 17.8℃ 0mm 北风 1级 5km/h 1000hPa 66% 160 2km
23 10-27 12:00 霾 16.5℃ 0mm 西北风 2级 6km/h 1000hPa 73% 166 2km
24 10-27 11:00 霾 15.8℃ 0mm 北风 2级 9km/h 1001hPa 78% 158 2km |
|