导 航
作者 回复/查看 最后发表
東九丨九龍灣丨 24 至 26 層丨3座地標式商廈 attach_img  ...2 hkhuhu 2022-3-18 174011 series3000 2021-3-20 19:22
河套造地面面睇 attach_img hkhuhu 2021-3-14 23405 hkhuhu 2021-3-18 22:23
100公里环屿遠足徑 attach_img hkhuhu 2021-3-14 13486 touch 2021-3-17 17:26
西九M+今年底開幕 外牆設65米高大屏幕LED 全球第二大視覺文化博物館 attach_img touch 2021-3-16 82643 touch 2021-3-17 17:10
鷹君購何文田站上蓋項目發展權 attach_img hkhuhu 2021-2-23 42973 hkhuhu 2021-3-17 10:01
匯智樓@公屋新設計 attach_img hkhuhu 2021-2-18 63465 ykwhu 2021-3-16 17:44
塱原自然生态公园 attach_img hkhuhu 2021-3-14 23264 liubujing 2021-3-15 19:49
目前icc下面在建什么项目 attach_img  ...2 adasdassa 2018-5-20 1715790 oscar1212 2021-3-13 18:45
中环新海滨商地估值最高920亿元 问鼎地王 attach_img  ...23 touch 2020-3-1 3113729 oscar1212 2021-3-13 18:38
BBC:新加坡会取代香港成为亚洲金融中心吗 attachment heatlevel  ...23456 touch 2019-10-6 8635352 hbwangjing 2021-3-10 09:34
九倉山頂萬呎洋房每月135萬租出 料为全港第二贵 attach_img touch 2021-3-2 14953 touch 2021-3-9 23:02
新田/落马洲发展枢纽 hkhuhu 2021-3-9 02193 hkhuhu 2021-3-9 20:42
恒大元朗和生圍建268幢洋房 面積最大為20萬呎超巨型「皇宮屋」市值高達40億元 attach_img touch 2021-3-5 56396 chuenglaps 2021-3-7 00:30
長沙灣28層甲廈2022年落成 attach_img hkhuhu 2021-2-27 13891 老伯姓 2021-2-27 15:51
山頂萬呎大屋招租 月租料達216萬 attach_img hkhuhu 2021-2-24 44962 老伯姓 2021-2-26 19:13
中转屋变摩天大厦 最高达52层 成全港最高公屋居屋 attach_img hkhuhu 2021-1-29 75241 ykwhu 2021-2-23 17:42
某年元朗天后誕 attach_img hkhuhu 2021-2-19 24368 hkhuhu 2021-2-23 11:10
美聯:純車位註冊量超越1300宗 較去年同期增六成 attach_img hkhuhu 2021-2-23 01248 hkhuhu 2021-2-23 10:17
美領館宿舍售予恒隆完成土地註冊 attach_img hkhuhu 2021-2-21 13429 touch 2021-2-22 23:38
恒地逾26億統一紅磡兩地盤 黃浩明:建黃埔新邨進化版 attach_img hkhuhu 2021-2-22 03258 hkhuhu 2021-2-22 00:06
4.9億購Mount Nicholson分層 繳稅近2100萬 attach_img hkhuhu 2021-2-21 03804 hkhuhu 2021-2-21 19:25
1.78億沽義德道頂層特色戶 attach_img hkhuhu 2021-2-21 02466 hkhuhu 2021-2-21 18:57
呎售13.6万 料创亚洲分层住宅新高 attach_img hkhuhu 2021-2-16 84482 yymeme345 2021-2-21 18:46
东九丨啟德發展區港鐵站及承啟道一帶丨附送新蒲崗及九龍灣丨振翅高飛 attach_img digest agree  ...23456..7 PAFC 2017-6-7 9746439 小猪奴奴 2021-2-21 17:04
朗豪坊是真的漂亮,特别是那个中庭! attach_img roson10102 2020-3-26 46677 13218018058 2021-2-21 08:44
古洞北粉岭北新发展区 attach_img hkhuhu 2021-1-26 23684 13218018058 2021-2-21 08:42
北角柏蔚山頂層複式1.77億沽 attach_img hkhuhu 2021-2-21 02352 hkhuhu 2021-2-21 03:04
某年的中環 attach_img hkhuhu 2021-2-19 53957 11summer 2021-2-20 11:46
港交所丨亚洲纳斯达克丨交易额增至伦敦证交所四倍 attach_img touch 2021-2-19 22934 hkhuhu 2021-2-19 22:02
某年的荃灣西 attach_img hkhuhu 2021-2-19 02226 hkhuhu 2021-2-19 22:00
2021赤柱 attach_img hkhuhu 2021-2-19 32613 hkhuhu 2021-2-19 21:19
山頂道77/79 PEAK ROAD連沽兩幢洋房 合共套現11.5億 呎價逾8萬 attach_img touch 2021-2-19 21803 touch 2021-2-19 21:10
將軍澳海水化淡廠 attach_img  ...23 hkhuhu 2020-9-1 388154 hkhuhu 2021-2-19 16:49
港岛东 - 鲗鱼涌 - 悄悄起革命 - K11 Atelier attach_img  ...23 paul888 2018-11-18 3222112 1Ee0 2021-2-19 10:39
屯赤隧道丨多項新技術創6項「第一」 attach_img touch 2020-12-19 1216839 hkhuhu 2021-2-19 07:31
推薦《e香港街》 attach_img hkhuhu 2021-2-18 02760 hkhuhu 2021-2-18 14:25
九仓120亿夺山顶文辉道豪宅地 每呎楼面地价4.6万 创纪录新高 attach_img  ...2 touch 2020-12-23 1622683 幻魔之都 2021-2-18 14:22
请问下朋友们,有没有屯门码头的时刻表? 萨迪赛 2021-2-17 12163 hkhuhu 2021-2-18 13:46
港岛东 - 悄悄起革命 - 西湾台一号 attach_img paul888 2021-2-11 148436 luofeiyu 2021-2-16 13:18
夜 - 香港 - 岛 attach_img agree paul888 2021-2-12 97452 老伯姓 2021-2-16 09:53
半山丨恆地亞洲分層樓王豪宅-天匯丨191.25米丨46層丨 attach_img  ...2 yayaow 2021-2-2 219225 396 2021-2-10 11:28
世銀:香港財政儲備全球第8 人均儲備位例第二 attach_img touch 2021-1-31 510800 touch 2021-2-9 17:20
荃灣西.楊屋道88號 Plaza 88 35層 161.5m attach_img yayaow 2020-5-8 710558 豆猫 2021-2-9 08:39
荃湾 Plaza 88 attach_img paul888 2020-12-5 715114 paul888 2021-2-7 13:28
東九丨啟德新稅務大樓丨19層丨35.8億港元丨樓宇結構 attach_img hkhuhu 2020-9-8 46126 PAFC 2021-2-6 21:31
半山丨太古半山豪宅(蔚然、殷然、瀚然、珒然)丨177米丨53層丨 attach_img  ...2 yayaow 2021-1-27 2012687 潮都 2021-2-3 14:29
香港建筑物冠名 attach_img hkhuhu 2021-2-2 13918 hkhuhu 2021-2-2 18:54
去年前11个月香港死亡人口首次超过出生人数 hkhuhu 2021-2-1 22718 liubujing 2021-2-2 03:18
DT Hub attach_img hkhuhu 2021-2-1 12811 hkhuhu 2021-2-1 03:05
Happy Birthday to Hong Kong 香港开埠180周年 attachment hkhuhu 2021-1-26 74401 Basten的故事 2021-1-31 16:37
下一页 »

小黑屋|手机版|

GMT+8, 2024-3-29 14:52 , Processed in 0.073797 second(s), 4 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块