|
发表于 2013-8-15 09:00:20
|
显示全部楼层
回复 71# 天才2号
2012年排名 2011排名
排名 商场名称 零售额 商场名称 零售额
1 北京新光天地 72 新光天地 65
2 广州正佳广场 60 杭州大厦 60
3 杭州大厦 59 深圳茂业 52
4 广州天河城 55 长春欧亚 46
5 深圳万象城 55 上海八佰伴 45
6 南京德基 52 武汉广场/国广 44
7 长春欧亚 50 南京金鹰 40
8 上海八佰伴 45 沈阳中兴 39
9 南京金鹰 41 石家庄北国 37
10 南京中央百货 41 哈尔滨远大 35
11 武汉国际 40 成都王府井 35
12 石家庄北国商城 39 长春卓展 34
13 长春卓展购物 36 南京德基 34
14 上海恒隆 36 广州友谊 31
15 上海南京路新世界 36 沈阳卓展 30
16 北京西单大悦城 35 杭州武林银泰 30
17 上海港汇 35 北京百盛 27
18 北京翠微大厦 34 北京燕莎 26
19 武汉广场 33 北京翠微 26
20 哈尔滨远大 32 郑州丹尼斯 26
21 北京东方广场 32 无锡商业大厦 26
22 上海国际金融中心 31 济南银座 25
23 成都王府井 31 兰州国芳 24
24 沈阳中兴 31 上海久光 24
25 杭州武林银泰 30 重庆大都会 24
26 南京新街口百货 30 北京王府井 23
从没有见万达上榜过,榜单上的这些商场里面,不乏全国顶级,如德基、杭大、恒隆、SIFC、万象城。。。万达那种low货,全国各地都是复制品,要什么没什么,主城区不欢迎 |
|