|
|
自然指数-癌症研究机构排名(前200)
2021 年至 2025 年癌症研究领域文章总数占比(Share)排名前 200 的机构*。同时列出了各机构同期癌症文章总数(Count)以及癌症文章占比(Cancer %)。
秩 机构 地点 分享 2021–2025* 2021–2025 年统计* 癌症 (%)
1 哈佛大学 美利坚合众国(USA) 1,027.74 3,275 19.6%
2 中国科学院 中国 663.03 2,480 5.9%
3 中山大学(SYSU) 中国 494.52 1,085 20.5%
4 美国国立卫生研究院(NIH) 美利坚合众国(USA) 474.39 1,412 23.8%
5 上海交通大学 (SJTU) 中国 430.00 1,236 16.3%
6 复旦大学 中国 423.35 1,129 17.1%
7 德克萨斯大学MD安德森癌症中心 美利坚合众国(USA) 394.66 1,555 80.8%
8 浙江大学 (ZJU) 中国 356.27 863 11.9%
9 纪念斯隆-凯特琳癌症中心(MSKCC) 美利坚合众国(USA) 352.79 1,385 65.9%
10 斯坦福大学 美利坚合众国(USA) 335.07 1,158 11.8%
11 南京大学(NJU) 中国 282.14 559 9.5%
12 四川大学(SCU) 中国 280.63 549 13.4%
13 北京大学(PKU) 中国 278.78 1,043 9.1%
14 多伦多大学(U of T) 加拿大 270.95 936 16.5%
15 宾夕法尼亚大学(宾大) 美利坚合众国(USA) 248.95 1,040 14.9%
16 武汉大学(WHU) 中国 248.67 427 15.6%
17 加州大学旧金山分校(UCSF) 美利坚合众国(USA) 239.94 1,092 20.2%
18 苏州大学 中国 207.93 395 14.4%
19 德克萨斯大学西南医学中心(UT Southwestern Medical Center) 美利坚合众国(USA) 206.10 572 27.7%
20 中国科学院大学(UCAS) 中国 202.78 1,165 6.3%
21 约翰·霍普金斯大学 (JHU) 美利坚合众国(USA) 196.41 807 13.1%
22 中国人民解放军(PLA) 中国 194.39 855 28.3%
23 华中科技大学(HUST) 中国 189.89 477 11.4%
24 密歇根大学(UM) 美利坚合众国(USA) 188.52 685 10.5%
25 中国医学科学院北京协和医学院(CAMS & PUMC) 中国 182.84 960 34.8%
26 麻省理工学院(MIT) 美利坚合众国(USA) 178.25 1,090 7.5%
27 梅奥诊所 美利坚合众国(USA) 176.27 749 29.1%
28 清华大学 中国 173.46 683 5.7%
29 科学研究、住院和医疗保健研究所 (IRCCS) 意大利 171.22 1,046 37.0%
30 耶鲁大学 美利坚合众国(USA) 170.48 624 10.0%
31 中国科学技术大学(USTC) 中国 169.43 538 5.2%
32 湖南大学 中国 167.91 257 14.9%
33 西北大学(NU) 美利坚合众国(USA) 161.30 548 10.9%
34 纽约市哥伦比亚大学(CU) 美利坚合众国(USA) 161.05 695 10.3%
35 圣路易斯华盛顿大学(WUSTL) 美利坚合众国(USA) 159.50 780 13.2%
36 加州大学圣地亚哥分校(UC San Diego) 美利坚合众国(USA) 158.18 622 9.7%
37 康奈尔大学 美利坚合众国(USA) 156.43 893 10.4%
38 剑桥大学 英国(UK) 154.48 679 8.1%
39 德国亥姆霍兹研究中心协会 德国 154.27 1,176 5.9%
40 牛津大学 英国(UK) 151.05 616 7.5%
41 南方医科大学(SMU) 中国 149.55 467 36.8%
42 圣裘德儿童研究医院(圣裘德) 美利坚合众国(USA) 142.66 387 51.7%
43 卡罗林斯卡学院(KI) 瑞典 142.36 679 21.1%
44 山东大学(SDU) 中国 139.16 381 10.1%
45 加州大学洛杉矶分校(UCLA) 美利坚合众国(USA) 137.49 759 8.5%
46 同济大学 中国 134.49 468 12.3%
47 厦门大学(XMU) 中国 134.18 305 9.4%
48 北卡罗来纳大学教堂山分校(UNC) 美利坚合众国(USA) 133.60 523 15.8%
49 杜克大学 美利坚合众国(USA) 133.11 675 12.8%
50 纽约大学(NYU) 美利坚合众国(USA) 133.08 542 12.5% |
|