导 航
收起/展开 收藏本版 (442) |存档

广州 今日: 9 |主题: 26743|排名: 1 


版图[来源:        
Photo by PatrickWong on 500px]

中文名称:广州 外文名称:GuangZhou(Canton) 别名:五羊城(羊城)/穗城/花城
辖区(11区):越秀/荔湾/天河/海珠/黄埔/番禺/南沙/白云/花都/增城/从化
政府驻地:越秀 面积:7434平方公里 常住人口:1870万 方言:粤语 市花:木棉花
城市级别与定位:国家中心城市/综合性门户城市/国际大都市/副省级城市/广东省会


建成+封顶超高层建筑:500+ 1栋|400+ 1栋|300+ 11栋|共13栋
在建+预备超高层建筑:300+ 12栋(世界超高层建筑学会规定,300m以上为超高层建筑)
最高日发贴纪录:2015年8月1日6263贴

广州高楼迷官方群:169274677(群主:大家姐)   广州版主核心群:346979223
友好板块: 佛山版  中山版 珠海版 惠州版 济南版 东莞版 华南地区综合版苏州版
作者 回复/查看 最后发表
公告 公告: 焦糖山核桃味,五香味瓜子500g*2包仅需13.9元! qrx12340 2025-7-31    
隐藏置顶帖 [项目进度] 广建金融中心(鱼珠机施建设集团塘口地块项目)|主塔高333米|建筑面积15万平方米|在建 attachment  ...23456..15 用镜头记录世界 2019-1-28 222205147 elmzenz 6 天前
隐藏置顶帖 [项目进度] 广商中心(琶洲西区CBD)|375.5米|60层|封顶 attach_img digest  ...23456..158 用镜头记录世界 2011-1-1 23671402525 西门吹风 2026-1-13 16:30
隐藏置顶帖 [项目进度] 碧桂园白鹅潭国际金融中心(白鹅潭CBD)|290米|64层|在建 attachment  ...23456..28 用镜头记录世界 2017-8-16 414334226 liming5106 2026-1-10 16:06
隐藏置顶帖 [项目进度] 国际金融交流中心/广州中心|限高500米|6月28开展国际竞赛 attachment  ...23456..452 用镜头记录世界 2011-1-4 67772693664 1098078623 2026-1-8 14:16
隐藏置顶帖 [项目进度] 广州国际文化中心(琶洲CBD)|320米|56层|封顶 attach_img  ...23456..56 happyhour 2011-8-25 837623470 用镜头记录世界 2025-12-28 10:07
隐藏置顶帖 [项目进度] 保利冼村改造|350米70层|200米55层X2|190米48层X2|基坑开挖 attachment  ...23456..114 用镜头记录世界 2011-3-24 1702786664 wangzhe123 2025-11-22 13:24
隐藏置顶帖 [项目进度] 保利335金融中心(增城东部枢纽)|335.15米60层|+188.75米+184.65米|出地面 attachment  ...23456..41 用镜头记录世界 2015-11-23 613505119 arctao 2025-1-3 11:16
本版置顶 隐藏置顶帖 [规划建设] 万博CBD(5栋200+建成)+里人洞(规划245m X 3 )+汉溪长隆(266米地标地块已出让) attach_img  ...23456..260 happyhour 2011-8-25 39151480413 2018_26W 前天 00:15
本版置顶 隐藏置顶帖 [项目进度] 赤沙车辆段场综合体(琶洲南区)|265米+250+150|地铁施工 attach_img  ...23456..8 用镜头记录世界 2018-12-5 11155360 2018_26W 3 天前
本版置顶 隐藏置顶帖 [规划建设] 南沙庆盛枢纽+香港科技大学专题|香港科技大学广州校区投资超150亿,1万名在校生规模| attach_img  ...23456..22 用镜头记录世界 2015-5-19 322238321 2018_26W 4 天前
本版置顶 隐藏置顶帖 [规划建设] 南沙明珠湾专题|横沥、万顷沙、灵山岛尖摩天规划分布和航拍图|焦门金洲+南沙湾效果图 attach_img  ...23456..153 happyhour 2011-9-2 2292416785 2018_26W 4 天前
本版置顶 隐藏置顶帖 [规划建设] 白鹅潭专题|500米+400米+350米+300米X2|290米白鹅潭金融中心在建,华润万象城 attachment  ...23456..47 dfllyf 2014-4-19 701414865 2018_26W 6 天前
本版置顶 隐藏置顶帖 [项目进度] 广州第二CBD专题(黄埔港CBD+鱼珠)390米+333+300米X2 attach_img  ...23456..58 用镜头记录世界 2011-2-20 863527407 2018_26W 2026-1-24 10:03
本版置顶 隐藏置顶帖 [项目进度] 广州国际金融城东区专题|330米+300米+286米+248米+4栋200米| attachment  ...23456..13 用镜头记录世界 2017-3-1 194132358 zouzhenye9 2026-1-17 11:35
本版置顶 隐藏置顶帖 [规划建设] 广州南站+超大型专业足球场专题|2栋350+, 7栋200+|4月16日南站10万人新球场开工 attachment  ...23456..150 happyhour 2012-10-26 2249664062 2018_26W 2026-1-12 10:27
本版置顶 隐藏置顶帖 [规划建设] 广州国际金融城起步区专题 | 450米+2栋320米+2栋280米+2栋240米+220米+210米+5栋200米 attach_img  ...23456..93 happyhour 2015-7-25 1382669835 LAWDEFENDER 2026-1-1 18:16
本版置顶 隐藏置顶帖 [规划建设] 中新广州知识城专题|660+450+338+330+300 attachment digest  ...23456..34 用镜头记录世界 2018-12-3 507274135 2018_26W 2025-12-29 11:26
本版置顶 隐藏置顶帖 [项目进度] 名创优品国际总部(琶洲CBD)|287.5米|40层|封顶 attach_img  ...23456..15 用镜头记录世界 2020-11-12 214137708 用镜头记录世界 2025-12-28 10:07
本版置顶 隐藏置顶帖 [项目进度] 中国人工智能(广州)产业园(金融城西区) |250米|200米|150米|在建 attach_img  ...23456..9 大家姐 2021-9-27 13358276 用镜头记录世界 2025-12-28 10:04
本版置顶 隐藏置顶帖 [项目进度] 琶洲西区(磨碟沙)专题|最高375.5米和320米|建成和在建12栋200+|18个商业地块未出让 attach_img digest  ...23456..368 用镜头记录世界 2012-1-21 55121557725 yanjoy0823 2025-12-15 23:06
本版置顶 隐藏置顶帖 [规划建设] 广州东部CBD专题|保利+新世界+凯达尔+光大中镓+ 碧桂园华南设计中心+丰乐总部 attach_img  ...23456..48 用镜头记录世界 2014-1-8 708426330 中游 2025-12-5 21:53
本版置顶 隐藏置顶帖 [项目进度] 广州鹏瑞一号(金融城东区)|北塔286米/59层|南塔220米|基坑开挖 attach_img  ...23456..14 用镜头记录世界 2021-7-31 201139632 yayaow 2025-12-1 18:12
本版置顶 隐藏置顶帖 [项目进度] 知识城广场|249.5米|51层|封顶 attachment  ...23456..9 广州小帅锅 2019-4-11 13297188 alunx 2025-10-19 21:44
本版置顶 隐藏置顶帖 [项目进度] 广州国际金融交易广场(金融城)|230米|50层|封顶 attach_img  ...23456..9 用镜头记录世界 2012-1-25 12087093 用镜头记录世界 2025-10-19 20:54
本版置顶 隐藏置顶帖 [项目进度] 广开云汇科技金融中心双塔|A塔227.5米|B塔217.6米|封顶 attach_img  ...2345 用镜头记录世界 2021-1-8 6446570 用镜头记录世界 2025-10-19 19:43
本版置顶 隐藏置顶帖 [项目进度] 知识城创新驱动中心(绿地集团大湾区总部)|221.65米|44层|在建 attach_img  ...23 广州小帅锅 2019-4-11 4028437 ALEXFONG 2025-10-15 12:57
本版置顶 隐藏置顶帖 [项目进度] 南沙欧昊集团总部大厦项目|西塔47层230米|东塔29层166.75米|在建 attach_img  ...2345 用镜头记录世界 2019-12-1 6348854 akeyjohn 2025-9-29 15:34
本版置顶 隐藏置顶帖 [项目进度] 南沙时代中国明珠湾起步区C2-21-03地块|260米|在建 attach_img  ...234 用镜头记录世界 2020-1-7 5954190 LAWDEFENDER 2025-8-15 03:23
本版置顶 隐藏置顶帖 [项目进度] 南沙利通智汇晶谷|220米|41层|在建 attach_img  ...23456..9 用镜头记录世界 2019-1-16 12490704 周黑鸭 2025-5-6 23:01
本版置顶 隐藏置顶帖 [项目进度] 新鸿基南沙庆盛枢纽 地块|C1办公楼54层242.6米|A2办公楼33层149.4米|在建 attachment  ...23456..7 广州小帅锅 2018-5-30 9082489 幻魔之都 2025-3-31 02:26
本版置顶 隐藏置顶帖 [项目进度] 增城樾云台项目(推广名:光大ONE+)|255.6米|55层|施工地上5层 attach_img  ...23456..11 用镜头记录世界 2018-11-30 157147889 拿破轮胎 2024-8-6 09:21
  版块主题   
[经济商业] 广州国际品牌高端酒店专辑 attachment digest heatlevel agree  ...23456..142 新地Sunday 2019-6-16 2120699118 scsb 半小时前
[经济商业] 广州各大产业发展信息汇总及讨论(禁止政治人事讨论及地域对比)2026 - [阅读权限 50]attachment heatlevel  ...23456..1905 niceGZH 2021-3-11 285731909870 scsb 半小时前
[摄影随拍] 一些来自微博和自己收集的大片 attach_img digest heatlevel agree  ...23456..33 HOTIN 2024-11-3 49333018 HOTIN 1 小时前
[项目进度] 中国首个五条商用跑道机场,白云年旅客吞吐量突破8000万! attach_img heatlevel agree  ...23456..198 niceGZH 2020-9-6 2969755613 LAWDEFENDER 9 小时前
[规划建设] 广州市城中村改造进度追踪 新人帖 attach_img  ...23456..12 2018_26W 2025-11-1 1719228 2018_26W 10 小时前
[项目进度] 广州、佛山摩天大楼、公建、城轨进度综合记录帖 attach_img digest heatlevel  ...23456..1703 广东新闻广播 2023-1-7 25535594844 广东新闻广播 昨天 20:44
[摄影随拍] 广州随拍------美在花城 attach_img digest heatlevel agree  ...23456..176 liangguangda 2021-12-19 2626323421 liangguangda 昨天 15:52
[经济商业] 国际科技创新中心-广州科创板专题 | 广州上市企业 新人帖 attach_img heatlevel agree  ...23456..72 scsb 2020-4-22 1069411007 illusiome 昨天 15:35
[地铁高铁] 广州地铁年内通车里程将超800公里,单日客流量破全国最高记录!已接管穗莞深城际 attach_img heatlevel  ...23456..61 niceGZH 2024-5-14 914223071 aa228115734 昨天 03:03
[经济商业] 广州打造“5+2+4+22”共33个重点商圈 attach_img heatlevel  ...23456..43 LAWDEFENDER 2023-6-11 630226252 LAWDEFENDER 前天 18:16
[摄影随拍] 正式开波!聚龙湾太古里低调开幕! 多图鲨喵分享~ attach_img digest agree  ...23456..7 求实 2026-1-6 944007 zzd090852 3 天前
[项目进度] 广州市2026年重点建设项目计划 attach_img  ...23 2018_26W 3 天前 37781 jwwgzjwwgz 3 天前
[项目进度] 广州微改造和旧改专辑: attach_img heatlevel agree  ...23456..30 LAWDEFENDER 2019-9-3 439162179 LAWDEFENDER 3 天前
[项目进度] 广州珠城马场建设记录 attach_img  ...2 gdlinly 2026-1-22 252087 西门吹风 3 天前
[规划建设] 北帝沙岛的经营权由鹏瑞获得 attach_img  ...234 LAWDEFENDER 2023-9-23 4920722 arctao 4 天前
[规划建设] 小鹏汽车新总部 attach_img heatlevel agree  ...234 LAWDEFENDER 2025-3-10 5512831 LAWDEFENDER 4 天前
[摄影随拍] 最近广州天气不错,自己出来拍了点城市景观 attachment digest agree q1186668946 2026-1-13 91848 zixing123 5 天前
[经济商业] 广州白鹅潭万象城主体结构封顶,预计年内开业 attach_img niceGZH 5 天前 0366 niceGZH 5 天前
[摄影随拍] 手机中的琶西(1.24名创优品幕墙完工) 新人帖 attach_img heatlevel agree  ...23456..181 delson 2020-10-24 2714650462 yanjoy0823 6 天前
[经济商业] 广州五星级酒店专辑 attach_img heatlevel agree  ...23456..91 LAWDEFENDER 2014-7-21 1419620145 LAWDEFENDER 6 天前
[综合其他] 广州医疗信息专辑(全国三大医疗高地之一) attachment heatlevel agree  ...23456..58 niceGZH 2020-3-28 866250712 LAWDEFENDER 7 天前
[项目进度] 广州科学馆和广州美术馆进度(1.24广州科学馆全包上了) 新人帖 attach_img heatlevel agree  ...23456..27 delson 2020-10-10 390156796 delson 2026-1-24 20:28
[规划建设] 金融城东区西侧地块规划通过 attach_img LAWDEFENDER 2024-3-19 135121 珠江城 2026-1-24 11:07
[摄影随拍] 广船滨江上都开幕!地标船台开启迎客,多图鲨喵分享~ attach_img 求实 2026-1-18 14738 zzd090852 2026-1-23 15:50
[地铁高铁] 广州东站改造获批!站场规模从7台16线升级为14台24线 attach_img  ...23 niceGZH 2025-6-28 325957 东门大官人 2026-1-22 13:14
[摄影随拍] 广州夜景 attach_img agree 13802911437 2025-11-20 11160 yunlin7018 2026-1-19 17:52
下一页 »

小黑屋|手机版|高楼迷

GMT+8, 2026-2-2 10:33 , Processed in 0.052942 second(s), 5 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块