导 航
高楼迷»论坛 华南地区 珠海 珠海建设纪实
作者 回复/查看 最后发表
[南湾] 南屏/粤港澳大湾区浙商总部大厦.艾美酒店 140米x2(桩基/更新至24.7.28) attach_img  ...234 charleszh31 2020-1-5 5513267 charleszh31 2024-8-25 16:47
[南湾] 南屏/拓佳科技产业园 80米14F+广通大厦(建成/更新至2024) attach_img  ...2 charleszh31 2020-10-6 154056 charleszh31 2024-8-25 16:45
[主城] 吉大/万科石花66号 112米26F +伙工殿大厦 70米17F(幕墙/更新至24.7.21) attach_img heatlevel  ...23456..22 charleszh31 2016-2-28 32969924 wwwwpppp 2024-8-25 09:07
[斗门] 白藤/红星美凯龙爱琴海购物公园(平步木厂及周边旧改)200米(预备/更新至20.3.12) attach_img heatlevel  ...23456..8 Gamely 2014-2-21 11244851 3223702779 2024-8-16 17:59
[主城] 吉大/钰海环球金融中心 163米/38F(建成/更新至2024) attach_img heatlevel agree  ...23456..13 xiaohao 2012-5-14 18144321 charleszh31 2024-8-11 10:44
[横琴] 南方国际传媒大厦(HFC) 179米40F/99米27F(建成/更新至2024) attach_img heatlevel agree  ...23456..42 charleszh31 2014-6-15 624133845 charleszh31 2024-8-7 23:15
[交通轨道] 鹤州-高栏港/鹤港高速 长34.6公里/82亿(建成/更新至2024) attach_img heatlevel  ...23456..10 charleszh31 2016-12-12 14442860 charleszh31 2024-8-3 09:19
[主城] 吉大/珠海国税大厦 139米/33F(建成) attach_img  ...2 charleszh31 2014-9-22 185824 charleszh31 2024-7-28 01:48
[主城] 凤山/尚东领御 凤凰传奇 150米x3/49F(建成) attach_img  ...2345 Gamely 2014-5-31 7319755 charleszh31 2024-7-21 11:18
[主城] 前山/蓝海金融中心 98米/19F (建成/更新至2024) attach_img agree  ...23456..7 charleszh31 2014-8-25 10023937 charleszh31 2024-7-17 09:27
[主城] 吉大/新光御景山 120米/37F(建成/更新至2024) attach_img  ...23 charleszh31 2014-9-22 3810102 charleszh31 2024-7-11 17:08
[南湾] 保税区/奥园天悦广场 96米24F/87米19F(停工/更新至2024) attach_img agree  ...2345 Endy 2018-1-7 6015966 charleszh31 2024-7-11 16:53
[主城] 吉大/粤财皇冠假日酒店+粤财景山大厦 100米+30F/限高100米(预备/更新至2024) attach_img  ...23 charleszh31 2014-9-23 328777 charleszh31 2024-7-11 16:51
[横琴] 宇信大厦 115米21F/106米23F/86米18F(建成/更新至2024) attach_img agree  ...2345 waterseven 2016-7-29 6432136 charleszh31 2024-7-11 11:22
[横琴] 德智广场 97.25米20F/96.15米19F/71.65米14F(幕墙/更新至24.5.30) attach_img  ...2345 kenhh1983 2018-8-2 6022258 charleszh31 2024-7-8 21:38
[南湾] 南屏/中国留学博物馆 200米45Fx2(土地平整/更新至24.5.27) attach_img heatlevel agree  ...23456..7 helloyouyuan 2017-9-23 10046467 sky568865591 2024-7-8 20:11
[南湾] 茂盛围/银基大厦 112米24F/97米24F(封顶停工/更新至2024) attach_img agree  ...234 feifeilook 2017-3-14 5115729 charleszh31 2024-7-3 12:03
[交通轨道] 港珠澳大桥珠海连接线长13.4公里+南湾大道改造12.9公里(建成/更新至2024) attach_img heatlevel agree  ...23456..9 charleszh31 2014-9-16 12844186 charleszh31 2024-6-30 11:47
[南湾] 保税区/中铁建港航局大厦 100米23F(主体/更新至24.5.15) attach_img  ...2 marsyu 2022-2-8 176952 charleszh31 2024-6-21 10:29
[交通轨道] 横琴二桥全长6.6公里(建成)+深井口岸(横琴城市广场预备/更新至2024) attach_img heatlevel agree  ...23456..9 charleszh31 2014-3-16 12036246 charleszh31 2024-6-12 10:44
[南湾] 保税区/星汉置业商务办公楼+保开智能制造中心 99.2米24F(主体/更新至24.5.20) attach_img  ...2 Kimen 2020-5-8 268386 charleszh31 2024-6-12 10:41
[横琴] 方达成大厦 266.8米56F(建成/更新至2024) attach_img digest heatlevel agree  ...23456..38 charleszh31 2016-1-4 573238129 charleszh31 2024-6-12 00:41
[南湾] 保税区/利是达星际广场 120米x2/25F(建成/更新至2024) 新人帖 attach_img  ...23456..14 charleszh31 2014-8-25 19745706 charleszh31 2024-6-11 23:04
[金湾] 西湖/嘉远筑巢智汇广场 商务/商业 80米17Fx2/75米18F(装修/更新至24.6.2) attach_img  ...2 charleszh31 2019-12-7 239760 charleszh31 2024-6-11 22:16
[金湾] 西湖/毛林金湾大酒店 占地4.56万平米(建成/更新至2014) attach_img agree  ...2345 feifeilook 2017-11-29 6420423 charleszh31 2024-6-11 21:40
[交通轨道] 珠海现代有轨电车1号线首期+华发TOD小镇 8.9公里(拆除/更新至2024) attach_img digest heatlevel agree  ...23456..14 charleszh31 2014-6-29 19645131 charleszh31 2024-6-11 21:27
[高栏] 平沙/平沙九号商业楼 97.8米21F +平沙文体中心(待开业/在建/更新至24.5.23) attach_img agree  ...2 Kimen 2021-3-1 2614181 charleszh31 2024-6-3 15:26
[斗门] 白藤/尚御大酒店 83.5米18F(预备/更新至24.5.27) attach_img agree  ...2 feifeilook 2020-5-7 297359 charleszh31 2024-6-3 15:01
[南湾] 南屏/华发商都 商业18万平米(建成/更新至2024) attach_img heatlevel agree  ...23456..15 卓曦神明 2014-5-6 22042527 charleszh31 2024-5-22 08:13
[南湾] 保税区/丰谷园大厦 79.5米17F(户外配套/更新至24.5.14) attach_img  ...2 charleszh31 2018-2-17 227009 charleszh31 2024-5-21 11:30
[横琴] 香洲埠文化院街+富华紫檀文化中心 共占地12.4万平米(建成/更新至24.4.23) attach_img agree  ...23456..14 charleszh31 2014-12-8 20651274 charleszh31 2024-5-17 10:17
[主城] 新香洲/银田科技大厦 77.4米19F(开工/更新至24.3.23) attach_img charleszh31 2019-9-5 63189 charleszh31 2024-5-13 12:33
[金湾] 西湖/诺文酒店 占地3.4万平米(桩基/更新至23.5.9) attach_img  ...23 marsyu 2020-6-18 4313384 charleszh31 2024-5-13 10:59
[金湾] 红旗/联港综合服务中心 商务/酒店/5.4万平商业(幕墙/更新至24.3.28) attach_img agree  ...2 zhuhaishiwoc 2020-1-9 276723 charleszh31 2024-5-13 10:40
[主城] 吉大/泰福国际金融大厦 146.9米/27F(建成/更新至2024) attach_img heatlevel agree  ...23456..22 xiaohao 2012-7-3 32763984 charleszh31 2024-5-12 15:17
[主城] 新香洲/森宇国际 112.5米/25F(建成/更新至2024) attach_img  ...2 charleszh31 2014-8-25 216973 charleszh31 2024-5-9 11:00
[主城] 前山/凤山科技园科创大楼 高度不详(在建/更新至24.4.6) attach_img  ...2 charleszh31 2022-8-19 156891 charleszh31 2024-5-9 10:57
[斗门] 白蕉/华海鹏城国际酒店 酒店/商业 98.1米/24F(建成/更新至2024) attach_img  ...23456 charleszh31 2014-8-26 8531835 charleszh31 2024-5-5 11:46
[主城] 前山/汇益百货城市更新项目 100米(清拆/更新至24.4.18) attach_img marsyu 2020-7-23 147710 charleszh31 2024-5-5 10:53
[主城] 拱北/隆福.晶都 133.4米/30F(建成/更新至2024) attach_img heatlevel agree  ...23456..9 charleszh31 2014-12-27 13237001 charleszh31 2024-5-5 00:31
[主城] 吉大/万菱·情侣湾一号 150米x2/39F(建成/更新至2024) attach_img digest heatlevel  ...23456..15 charleszh31 2014-6-25 21444694 charleszh31 2024-5-4 21:43
[主城] 拱北/卓凡中心.丽芮酒店 153.7米/34F(建成/更新至2022) attach_img heatlevel  ...23456..16 charleszh31 2014-10-20 23865579 charleszh31 2024-5-4 18:57
[主城] 前山/正方供销社综合楼及周边更新改造项目(预备/更新至24.4.15) attach_img  ...2 charleszh31 2020-12-30 1611006 charleszh31 2024-5-4 16:47
[交通轨道] 广珠城际轨道[珠海段]长22公里+青茂口岸(建成/更新至2024) attach_img heatlevel  ...23456..8 charleszh31 2014-10-8 11837120 charleszh31 2024-5-4 15:34
[南湾] 保税区/富力优派广场 120米29F/97.3米21F/94.4米28F(建成/更新至2024) attach_img digest agree  ...23456 Endy 2016-10-29 7630712 wwwwpppp 2024-5-2 19:49
[横琴] 永同昌时代广场+碧桂园·澳邻PARK 高度待定(户外配套/更新至24.3.23) attach_img  ...23 charleszh31 2018-1-14 3512069 wwwwpppp 2024-5-2 19:48
[金湾] 西湖/金湾宝龙城 100米24F/72.75米20F/8.3万平商业(一期主体/更新至23.6.11) attach_img heatlevel  ...23456 marsyu 2019-12-3 7625804 zhuhaishiwoc 2024-4-30 23:24
[金湾] 西湖/鹏瑞海玥湾 酒店15F(幕墙/更新至24.3.21) attach_img  ...234 charleszh31 2019-6-21 5517085 charleszh31 2024-4-23 13:26
[金湾] 西湖/金湾航空城国际商务中心 210米41F/140米39F(建成/更新至2024) attach_img heatlevel  ...23456..23 kmtgg 2018-8-15 332133761 charleszh31 2024-4-22 10:27
[主城] 凤山/上冲TOD小镇 120米x7(后续在建/更新至24.4.13) attach_img heatlevel agree  ...23456..12 charleszh31 2015-9-27 17873565 KUBOYLIANG 2024-4-19 09:33
下一页 »

小黑屋|手机版|高楼迷

GMT+8, 2025-6-21 15:23 , Processed in 0.048268 second(s), 5 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块