导 航
高楼迷»论坛 华南地区 珠海 珠海建设纪实
作者 回复/查看 最后发表
[主城] 凤山/三溪联合智造港 90米17Fx2(户外配套/更新至25.1.1) attach_img charleszh31 2023-1-7 82472 charleszh31 2025-6-4 07:50
[主城] 凤山/力合光电产业园 100米20F(幕墙/更新至25.1.1) attach_img charleszh31 2023-1-7 133014 charleszh31 2025-6-4 07:47
[主城] 新香洲/汇盈中心150米32F+朗悦酒店(建成/更新至2025) attach_img heatlevel agree  ...23456..16 charleszh31 2015-2-17 23263834 charleszh31 2025-5-29 02:02
[主城] 凤山/科瑞思大厦 80.9米14F(幕墙/更新至25.5.18) attach_img agree adamzeng 2023-8-18 21495 charleszh31 2025-5-29 01:48
[主城] 上冲/铭天汇(原海纳城) 22万平方米(复工/更新至25.4.31) attach_img  ...2345 鋼琴麯 2014-2-6 7222937 charleszh31 2025-5-29 00:46
[主城] 凤山/芯烨科创产业园 95.4米20F(副楼封顶/更新至25.5.20) attach_img marsyu 2023-4-24 103649 charleszh31 2025-5-28 23:47
[主城] 吉大/恒天国际大厦 180米/35F(复工/更新至25.3.12) attachment heatlevel  ...23456..48 鋼琴麯 2014-8-7 732163693 firebug 2025-5-28 08:20
[交通轨道] 香海大桥至黑白面将军山隧道至横琴隧道+大横琴山隧道 长16.58km(贯通/更新至25.4.23) attach_img  ...23456 kmtgg 2018-3-27 7624853 charleszh31 2025-5-25 12:48
[南湾] 保税区/保税区总部经济大厦 100米21Fx2(幕墙/更新至25.4.28) attach_img  ...23 charleszh31 2020-3-4 319092 charleszh31 2025-5-25 12:46
[南湾] 保税区/ISC首座+汇道大厦+斯越云谷 98.7米23F/97.8米23F(停工/更新至2025) attach_img agree  ...234 charleszh31 2016-7-9 5117378 charleszh31 2025-5-25 12:45
[主城] 吉大/望海楼改造 83米(户外配套/更新至25.3.12) attach_img heatlevel  ...23456..8 摩天港 2018-11-23 11928068 charleszh31 2025-5-25 10:26
[主城] 香洲/中大五院扩建 109.5米24F/108.7米26F/76米17F(转化医学研究院/更新至25.3.12) attach_img agree  ...23456 why1921 2017-7-4 7922459 charleszh31 2025-5-25 10:12
[南湾] 保税区/中保澳琴广场(i立方) 74.35米18F/68.6米17F(建成/更新至2025) attach_img  ...23 feifeilook 2017-8-1 3310245 charleszh31 2025-5-25 09:54
[主城] 拱北/鹏瑞珠澳湾世纪中心 260.4米63F/201.3米/150米(招商/更新至25.4.30) attach_img heatlevel agree  ...23456..35 Endy 2018-7-22 517208006 charleszh31 2025-5-23 22:33
[南湾] 湾仔/华发峰景湾 145.5米45F/39Fx5/38F(二期在建/更新至2025) attach_img heatlevel agree  ...23456..19 Style~~ 2014-12-17 27165905 charleszh31 2025-5-23 22:31
[主城] 香洲/珠海人民医院南北区 139米/96米20F/16F(南区幕墙北区建成/更新至25.5.18) attach_img heatlevel agree  ...23456..7 charleszh31 2014-9-9 10222489 charleszh31 2025-5-23 22:20
[南湾] 湾仔/国际会展中心二期.汇景台 228米45F/200米42F(建成/更新至2025) attach_img digest heatlevel agree  ...23456..41 feifeilook 2016-11-1 616303166 charleszh31 2025-5-23 22:09
[金湾] 红旗/红旗糖厂.文商旅星天地改造项目(一期建成/更新至24.12.25) attach_img marsyu 2023-2-15 83585 charleszh31 2025-5-23 21:56
[南湾] 湾仔/华发银景湾.银坑旧改项目 全季酒店100米28F(建成/更新至2025) attach_img  ...2 marsyu 2020-7-1 2416154 charleszh31 2025-5-23 20:33
[南湾] 湾仔/湾澳文化交流中心 125米(清拆/更新至25.5.22) attach_img charleszh31 2025-2-7 132114 charleszh31 2025-5-23 20:25
[主城] 前山/暨南大学珠海校区扩建工程 100米21Fx2/90米20Fx2(户外配套/更新至25.5.12) attach_img  ...234 marsyu 2021-4-29 4616790 charleszh31 2025-5-21 07:47
[横琴] 新兴际华财富中心 120米29F/119米24F(建成/更新至2025) attach_img heatlevel  ...23456..10 charleszh31 2016-11-1 14541055 HiMen 2025-5-20 11:02
[南湾] 保税区/新加坡生命科技产业园 80米/19F(一期建成/更新至2025) attach_img agree  ...234 charleszh31 2016-9-18 5014345 charleszh31 2025-5-20 10:36
[主城] 拱北/珠光国际大厦.凯悦酒店 135米26F/商业6.43万平米(户外配套/更新至25.5.20) attach_img heatlevel  ...23456..10 charleszh31 2016-1-22 14845817 charleszh31 2025-5-18 12:44
[南湾] 保税区/万科华发旭辉都会四季.印象城 4.5万平商业(外墙/更新至25.4.12) attach_img  ...234 marsyu 2020-5-11 5917222 charleszh31 2025-5-18 11:11
[南湾] 保税区/泰禾澳门湾 97米x4/96.4米x2/89.6米/88.2米(幕墙/更新至25.5.2) attach_img digest agree  ...23456 Endy 2016-10-29 7926807 charleszh31 2025-5-18 11:04
[金湾] 红旗/曼哈顿酒店 90米20F(建成/更新至2024) attach_img  ...23 charleszh31 2014-8-28 304994 charleszh31 2025-5-18 10:50
[南湾] 洪湾/锐翔研发大楼 80米17F +宏禹新型产业项目(建成/更新至2025) attach_img  ...2 charleszh31 2020-4-7 186218 charleszh31 2025-5-18 10:10
[横琴] 澳金财富大厦.光大华南区域总部 限高130米(建成/更新至2025) attach_img  ...23456..9 waterseven 2014-4-1 12343658 charleszh31 2025-5-17 23:07
[横琴] 中交汇通横琴广场 310米62F/125米38F/110米30F(建成/更新至2025) attach_img heatlevel agree  ...23456..123 鋼琴麯 2014-3-8 1842478234 charleszh31 2025-5-16 14:51
[横琴] 横琴国际金融中心(IFC) 340米69F(建成/更新至2021) attach_img heatlevel agree  ...23456..221 鋼琴麯 2014-3-16 3373812650 charleszh31 2025-5-16 14:48
[横琴] 横琴国际商务中心(ICC)一期 130米29Fx2(建成/更新至2025) attach_img heatlevel  ...23456..32 鋼琴麯 2014-6-15 47198141 charleszh31 2025-5-16 14:42
[南湾] 洪湾/南屏专精特新产业园 70米11F(建成/更新至2025) attach_img charleszh31 2023-9-28 51675 charleszh31 2025-5-16 14:35
[南湾] 洪湾/赛纳科技中心 80.1米20F/77.4米16Fx2 +智新研发大楼(建成/更新至2025) attach_img  ...23 charleszh31 2020-4-7 347487 charleszh31 2025-5-16 14:29
[主城] 凤山/格创集城.三溪科创小镇首期 150米32F/100米x2(建成/更新至2025) attach_img heatlevel  ...23456 marsyu 2019-5-14 8728326 charleszh31 2025-5-16 11:59
[主城] 前山/融德广场 100米18F/商业龙湖(建成/更新至2025) attach_img heatlevel  ...23456..12 charleszh31 2016-1-17 16753380 charleszh31 2025-5-14 23:31
[金唐] 金鼎/高新宝龙广场 艺珺酒店83.45米/办公78米/商业9.36万平(幕墙/更新至24.5.5) attach_img heatlevel agree  ...23456..9 feifeilook 2018-6-8 12633792 charleszh31 2025-5-14 23:23
[主城] 前山/衡阳大厦 78.5米21F(户外配套/更新至25.5.5) attach_img  ...23 Kimen 2020-6-2 4411042 charleszh31 2025-5-14 23:19
[主城] 吉大/双瑞·WILL 150米32F(停工/更新至2015) attach_img heatlevel agree  ...23456..7 marsyu 2019-10-14 9231397 marsyu 2025-5-13 11:09
[金唐] 金鼎/北京理工大学珠海分校 占地约5000亩/100米18Fx2(在建/更新至25.5.2) attach_img marsyu 2023-8-15 103328 charleszh31 2025-5-8 11:01
[主城] 凤山/趣印集团总部大楼 100米24F(主体/更新至23.9.25) attach_img charleszh31 2022-4-22 117091 Kimen 2025-5-6 22:12
[斗门] 井岸/富元广场.希尔顿酒店 97米/83米/73米/65米/商业7万平(幕墙/更新至24.4.3) attach_img heatlevel agree  ...23456..10 zhuhaishiwoc 2018-5-10 14841570 Kimen 2025-5-5 20:49
[斗门] 白蕉/科技产业中心(行政服务中心) 98.4米22F/78.3米17F(封顶/更新至25.2.28) attach_img agree  ...23 zhuhaishiwoc 2019-11-19 359491 Kimen 2025-5-5 20:48
[横琴] 法拉帝亚太中心 148米F/142米/97米/93米(主体/更新至25.4.28) attach_img heatlevel agree  ...23456..20 charleszh31 2014-11-12 29592605 charleszh31 2025-5-4 11:08
[主城] 新香洲/工人文化宫及方志馆.香山湖畔 177米49F/商业4万平米(主体/更新至25.4.12) attach_img heatlevel  ...23456..12 dr姚 2020-2-18 17740423 charleszh31 2025-5-4 11:07
[主城] 吉大/香洲区金融产业新空间金桥项目 限高150米(桩基/更新至25.4.14) attach_img  ...23 marsyu 2021-1-29 3011027 charleszh31 2025-5-4 11:01
[南湾] 洪湾/洪湾片区保障性租赁住房项目 100米x2(幕墙/更新至25.4.22) attach_img charleszh31 2024-12-10 61828 charleszh31 2025-4-30 00:02
[交通轨道] 拱北/情侣南路-口岸人工岛桥梁 长2.2公里(动工/更新至25.4.27) attach_img marsyu 2023-6-20 143356 charleszh31 2025-4-29 23:56
[南湾] 湾仔/水岸华都.佳兆业中心 88米/21F(二期B区复工/更新至2025) attach_img heatlevel  ...23456..16 鋼琴麯 2014-6-10 23845028 charleszh31 2025-4-29 23:46
[南湾] 保税区/华发新经济总部大厦 340米69F(预备/更新至22.5.10) attach_img heatlevel agree  ...23456..15 Endy 2017-8-2 212120932 Kimen 2025-4-29 13:30
下一页 »

小黑屋|手机版|高楼迷

GMT+8, 2025-6-21 20:17 , Processed in 0.044400 second(s), 4 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块