| 此贴仅供参考,如发现数据有误、数据未更新,请联系本版版主或管理员! 
 
 
 编辑注意事项:日期格式YYYY-MM-DD,字号、字体为3号宋体,表格采用不同日期换行记录方法,同一行只录入一个日历天内三个项目里顶升模架和塔吊的升高记录。
 
 
 | 顶模 | 1#塔吊 | 2#塔吊 | 顶模 | 1#塔吊 | 2#塔吊 | 3#塔吊 | 4#塔吊 | 顶模 | 7#塔吊 | 8#塔吊 | 9#塔吊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015-03-28 |  |  |  |  |  | 2015-04-04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 2015-04-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015-04-11 |  |  | 
 |  | 2015-04-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 2015-04-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015-04-26 |  |  | 
 |  | 2015-05-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015-05-08 |  |  | 
 |  | 2015-05-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 2015-05-18 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 2015-05-21 | 2015-05-21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015-05-22 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015-05-24 |  | 
 |  | 2015-05-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 2015-05-31 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 2015-06-04 |  |  |  |  |  |  |  | 2015-06-04 | 
 |  | 
 |  |  |  |  | 2015-06-08 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 2015-06-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 2015-06-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015-06-18 |  |  | 
 |  | 
 | 2015-06-23 | 2015-06-23 |  | 2015-06-23 | 2015-06-23 |  |  |  |  |  | 
 |  | 2015-06-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015-06-28 |  |  | 
 |  | 2015-07-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015-07-03 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015-07-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015-07-05 |  |  | 
 |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015-07-06 |  | 
 |  | 2015-07-10 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 
 |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 2015-07-12 |  |  | 
 |  | 2015-07-16 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 
 |  |  | 
 | 
 |  |  |  |  |  | 2015-07-17 |  |  | 
 |  | 
 | 2015-07-22 | 2015-07-22 |  |  |  |  |  | 2015-07-22 |  |  | 
 |  | 2015-07-23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 2015-07-27 | 
 |  | 2015-07-29 |  |  |  |  |  |  |  | 2015-07-29 |  |  | 2015-07-29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015-08-03 | 
 | 
 |  | 2015-08-04 |  |  |  |  |  |  |  | 2015-08-04 |  |  | 
 |  | 2015-08-09 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015-08-10 |  |  |  |  |  | 2015-08-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015-08-17 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015-08-25 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015-08-27 |  |  | 2015-08-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015-09-03 |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015-09-06 |  |  | 
 |  |  |  | 2015-09-07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 2015-09-08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015-09-11 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015-09-16 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015-09-22 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015-09-23 |  |  | 2015-09-23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015-09-28 |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015-09-29 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015-10-04 |  |  | 
 |  |  | 2015-10-07 | 2015-10-07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015-10-09 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015-10-13 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015-10-16 |  |  | 2015-10-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015-10-22 | 2015-10-22 |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015-10-28 |  |  | 
 |  |  | 2015-11-04 | 2015-11-04 |  |  |  |  |  | 2015-11-04 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015-11-08 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015-11-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015-11-10 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015-11-16 | 2015-11-16 |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015-11-21 |  |  | 
 |  |  | 
 | 
 |  |  |  |  |  | 2015-11-27 |  |  | 
 |  |  | 2015-11-28 | 2015-11-28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015-12-03 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015-12-05 |  |  | 2015-12-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015-12-11 | 2015-12-11 | 
 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015-12-17 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015-12-23 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015-12-29 | 
 |  |  | 2015-12-31 | 2015-12-31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015-12-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-01-01 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-01-07 |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-01-09 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-01-15 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-01-26 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-01-31 | 
 |  |  | 2016-02-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-02-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-02-02 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 2016-02-21 |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-03-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-03-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-03-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-03-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-03-18 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-03-19 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-03-23 |  | 
 |  |  | 2016-03-25 | 2016-03-25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-03-26 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-03-31 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-04-04 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-04-08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-04-09 |  | 2016-04-09 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-04-16 | 2016-04-16 |  | 
 |  |  | 2016-04-17 | 2016-04-17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-04-21 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-04-28 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-05-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 2016-05-03 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-05-04 | 
 |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-05-08 |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-05-09 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-05-14 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-05-19 |  |  | 
 |  |  | 2016-05-22 | 2016-05-22 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-05-23 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 2016-05-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-05-25 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-05-29 |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-05-30 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-06-03 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-06-07 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-06-09 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-06-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-06-12 |  |  | 
 |  |  | 2016-06-14 | 2016-06-14 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-06-16 |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-06-17 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-06-22 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-06-26 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-07-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 2016-07-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-07-05 |  |  | 
 |  |  | 
 | 
 |  |  |  |  |  |  | 2016-07-05 |  | 
 |  |  | 
 | 
 |  |  |  |  |  | 2016-07-15 |  |  | 
 |  |  | 2016-07-17 | 2016-07-17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-07-21 |  |  | 
 |  |  | 
 | 
 |  |  |  |  |  | 2016-08-03 |  |  | 
 |  |  | 2016-08-05 | 2016-08-05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-08-08 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-08-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-08-15 |  | 
 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-08-23 |  | 
 |  |  | 2016-08-26 | 2016-08-26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-08-30 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-09-08 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-09-16 |  |  | 
 |  |  | 2016-09-18 | 2016-09-18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-10-08 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-10-10 |  |  | 2016-10-18 | 2016-10-18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-10-23 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-10-27 |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-10-28 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-11-03 |  |  | 
 |  |  | 2016-11-10 | 2016-11-10 |  |  |  |  |  | 2016-11-10 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-11-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-11-18 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-11-19 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-11-25 |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-11-26 |  |  | 
 |  |  | 2016-12-02 | 2016-12-02 |  |  |  |  |  | 2016-12-02 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-12-07 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-12-12 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-12-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-12-14 | 
 |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 2016-12-17 |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-12-18 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-12-23 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-12-28 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-01-02 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-01-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-01-04 |  |  | 
 |  |  | 2017-01-05 | 2017-01-05 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-01-09 |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-01-10 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-01-15 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-02-21 |  |  | 
 |  |  | 2017-02-24 | 2017-02-24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-03-09 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 2017-03-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-03-13 |  |  | 
 |  |  | 2017-03-18 | 2017-03-18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-03-22 |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-03-23 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-04-01 |  |  | 
 |  |  | 2017-04-09 | 2017-04-09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-05-20 |  |  | 
 |  |  | 2017-05-23最后一次爬升 | 2017-05-23最后一次爬升 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0608~0615拆除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0617~0619拆除 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-06-20 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-06-27 |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-06-29 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-07-09 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-07-23 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0731~0812由东南角移至西南角重装(编号变更为16#) | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-08-15 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-03-06 |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ? | 
 |