|
表1:1-4月份全国部分重点机场生产数据
1-4月份全国部分重点机场生产数据
机场 旅客吞吐量 货邮吞吐量 飞机起降架次
吞吐量(万人次) 增速 吞吐量(万吨) 增速 起降架次(万架次) 增速
北京 3027 3.40% - - 19.83 2.10%
香港 2352.9 5.90% 135.2 -2.30% 13.66 3.00%
浦东 2124.92 10.80% 103.83 0.60% 15.59 8.50%
广州 1937.42 3.50% 49.82 4.70% 14.08 3.00%
成都 1470.18 7.90% 17.77 2.50% 10.36 9.20%
台北桃园 1393.82 12.90% 64.02 -5.80% 0.08 11.50%
深圳 1366.79 2.90% 32.79 5.30% 10.25 1.00%
昆明 1329.8 10.40% 11.32 7.00% 10.42 8.50%
虹桥 1313.51 3.00% 13.5 -1.60% 8.61 2.30%
重庆 1153.95 11.30% 10.76 10.50% 8.98 11.40%
杭州 1016.89 13.90% 14.71 15.60% 8.12 11.20%
厦门 744.12 2.70% 10.22 1.70% 6.14 3.50%
海口 727.54 13.70% 10.91 6.80% 5.09 12.90%
南京 698.13 16.70% 10.7 3.00% 5.93 13.10%
武汉 674.23 8.80% - - - -
郑州 620.87 11.70% 12.5 24.60% 5.34 9.00%
乌鲁木齐 615.9 8.50% 4.28 -6.10% 5.09 7.50%
青岛 610.81 11.60% 6.94 8.50% 5.25 10.90%
天津 536.7 23.20% - - - -
贵阳 476.45 11.10% 3.02 8.10% 4.15 9.60%
福州 396.71 13.00% 4.05 2.20% 3.48 10.90%
济南 361.49 20.60% 2.89 5.90% 3.24 21.00%
南宁 367.4 9.50% 3.3 9.50% 3 9.60%
温州 264.07 6.10% 2.4 3.90% 2.21 5.50%
南昌 258.46 1.40% 1.58 1.10% 2.23 -6.10%
宁波 251.32 12.50% 2.62 16.70% 2.06 13.30%
合肥 231.54 7.90% 1.85 7.20% 2.02 11.10%
丽江 209.79 33.30% 0.25 25% 1.71 32.80%
桂林 200.97 2.40% - - - -
澳门 200 - - - - -
无锡 168.84 12.90% 2.51 -9.90% 1.34 9.30%
表2:4月份全国部分重点机场生产数据
4月份全国部分重点机场生产数据
机场 旅客吞吐量 货邮吞吐量 飞机起降架次
吞吐量(万人次) 增速 吞吐量(万吨) 增速 起降架次(万架次) 增速
北京 782.60 2.9% - - 5.01 2.7%
香港 591.00 1.4% 36.50 1.2% 3.37 -0.1%
浦东 544.92 8.2% 27.90 0.9% 3.92 5.2%
广州 487.74 5.4% 13.59 2.7% 3.52 4.0%
成都 364.68 6.1% 4.33 -1.5% 2.56 5.6%
台北桃园 352.76 9.5% 17.61 0.4% 2.03 11.1%
深圳 341.62 3.3% 8.98 1.9% 2.56 1.7%
昆明 341.25 7.7% 3.06 7.60% 2.62 4.10%
虹桥 340.87 -0.7% 3.52 -1.5% 2.13 -2.1%
西安 297.90 8.8% 1.80 10.5% - -
重庆 288.81 12.8% 2.74 7.5% 2.25 12.0%
杭州 272.07 13.8% 4.29 16.1% 2.13 12.1%
厦门 191.47 1.7% 2.78 2.5% 1.52 0.0%
南京 186.68 15.3% 2.67 -3.5% 1.55 10.6%
青岛 168.12 12.5% 1.91 5.2% 1.37 8.5%
武汉 167.87 6.8% - - - -
郑州 165.63 15.4% 3.44 27.7% 1.39 12.0%
乌鲁木齐 163.60 11.5% 1.14 -1.2% 1.31 5.2%
天津 142.70 23.9% - - - -
海口 139.62 16.0% 2.28 11.00% 1.00 18.30%
福州 99.27 9.4% 0.99 1.2% 0.80 3.6%
济南 95.05 23.1% 0.79 4.0% 0.84 26.0%
南宁 94.96 12.4% 0.81 13.0% - -
温州 65.66 9.7% 0.63 1.0% 0.54 6.6%
宁波 64.34 7.7% 0.73 21.3% 0.52 9.3%
南昌 64.22 3.8% 0.39 -8.8% 0.54 -1.9%
桂林 59.24 -3.0% 0.20 -23.9% 0.49 1.0%
澳门 53.00 11.0% - - 0.46 2.0%
无锡 45.13 16.7% 0.74 -2.8% 0.36 12.6%
合肥 57.29 -1.4% 0.44 9.80% 0.49 -0.90%
丽江 55.64 18.60% 0.07 11.60% 0.45 17.30%
贵阳 115.59 7.50% 0.77 9.10% 0.99 5.50%
|
评分
-
1
查看全部评分
-
|