|
2016年前4月 2015年前4月 名义增速
合肥 441.0 416.6 5.9
芜湖 251.7 225.5 11.2
蚌埠 104.3 83.7 24.6
滁州 98.1 88.2 11.2
铜陵 56.9 54.0 5.4
马鞍山56.7 57.6 -1.6
宣城 54.6 49.0 11.4
安庆 39.9 34.2 16.7
淮北 36.5 38.2 -4.4
六安 27.8 28.6 -2.8
亳州 25.5 20.9 22.0
阜阳 24.3 20.7 17.4
池州 22.3 19.6 13.8
宿州 20.1 17.6 14.2
黄山 15.2 13.5 12.6
淮南 6.9 6.8 1.5
|
评分
-
1
查看全部评分
-
|