|
2011年,省会城市工业增加值排名
2011年 位次 累计同比±% 位次
广州 4147.7 1 12 25
沈阳 2960.9 2 16 14
武汉 2458.8 3 16 14
南京 2400.6 4 13 22
郑州 2340.2 5 22 5
杭州 2337.8 6 12.7 23
成都 2185.3 7 22.3 4
长沙 2014.2 8 22 5
长春 1749.4 9 13.3 20
石家庄 1746.3 10 16.2 13
合肥 1489.7 11 23.5 2
福州 1387.4 12 16.8 11
济南 1355.2 13 13.1 21
西安 1012.6 14 17.2 10
南昌 761.2 15 18 7
哈尔滨 743.8 16 14 18
昆明 698.2 17 16.6 12
太原 687.2 18 12.2 24
乌鲁木齐 675 19 14.5 17
呼和浩特 580 20 11.4 26
南宁 532.9 21 23.6 1
兰州 465 22 15 16
贵阳 365.2 23 23.4 3
银川 357.8 24 18 7
西宁 318.5 25 17.6 9
海口 113.9 26 13.7 19 |
|