|
2011年,省会城市固定资产投资排名
2011年 名次 增长
成都 5006 1 19.2 22
沈阳 4560.6 2 29.2 8
武汉 4255.2 3 22.1 20
南京 3757.3 4 21.5 21
长沙 3510.2 5 26.1 13
广州 3413.6 6 10 26
合肥 3360 7 26.7 11
西安 3141.8 8 30.5 6
杭州 3105.2 9 17.1 24
石家庄 3027 10 26 15
哈尔滨 3012 11 32.1 4
郑州 2900 12 25.1 16
福州 2720.3 13 23.2 19
昆明 2701.1 14 25 18
长春 2433.4 15 30.3 7
南昌 2002.7 16 26.1 13
南宁 1950.9 17 37.6 3
济南 1934.3 18 18.1 23
贵阳 1600.6 19 57.1 2
呼和浩特 1031.7 20 17.1 24
太原 1024.1 21 25.1 16
兰州 951 22 57.2 1
银川 733.9 23 28.8 9
乌鲁木齐 636.2 24 27.2 10
西宁 528 25 31 5
海口 404.6 26 26.2 12 |
|